![]() |
Retail price list (in EURO) 1€=4,50 PLN | ||||
| Printer / fax model | OEM No. | "EURO office" after-market OPC new |
"Optimum" OEM OPC used |
"Refilled" toner |
"0ryginal"
toner |
| HEWLETT PACKARD | |||||
| HP P2055 (3,5 tys.) | CE505A | 24,05 | 18,77 | 15,84 | 57,78 |
| HP PP2055/2035/2030/ 2050 (6,5 tys.) | CE505X | 25,23 | 19,95 | 17,01 | 106,00 |
| HP P2055 + chip (3,5 tys.) | CE505A | 26,99 | 21,71 | 18,77 | 57,78 |
| HP PP2055/2035/2030/ 2050 + chip (6,5 tys.) | CE505X | 28,16 | 22,88 | 19,95 | 106,00 |
| HP CP2025, M2320MFP + chip czarny (3,5 tys.) | CC530A | 41,65 | 34,32 | 31,39 | 84,44 |
| HP CP2025, M2320MFP + chip kolor (2,8 tys.) | CC531,2,3 A | 39,89 | 32,56 | 29,63 | 79,33 |
| HP P1005, P1006 (1,5 tys.) (extra jakość) H.Q. | CB435A | 22,59 | 19,07 | 16,13 | 44,00 |
| HP P1005, P1006 (1,5 tys.) (extra jakość) H.Q. + chip | CB435A | 25,52 | 22,00 | 19,07 | 44,00 |
| HP P1505, M1522 MFP, M1120 MFP, M1005 (2 tys.) (extra jakość) H.Q. | CB436A | 23,47 | 19,95 | 17,01 | 50,67 |
| HP P1505, M1522 MFP, M1120 MFP, M1005 (2 tys.) (extra jakość) H.Q. + chip | CB436A | 26,40 | 22,88 | 19,95 | 50,67 |
| HP CP1515/CP1215/ CM1312MFP/CP1518 czarny (2,2 tys. kopii) + chip | CB540A | 31,39 | 26,40 | 23,47 | 51,33 |
| HP CP1515/CP1215/ CP1518 kolor (1,4 tys. kopii) + chip | CB541,2,3 A | 30,80 | 24,93 | 22,00 | 46,89 |
| HP CP4005 czarny (7,5 tys. kopii) + chip | CB400 | * | - | * | 117,56 |
| HP CP4005 kolor (7,5 tys. kopii) + chip | CB401,2,3 | * | - | * | 174,89 |
| HP CP6015 MFP czarny (16,5 tys. kopii)+ chip | CB380A | * | - | * | 151,78 |
| HP CP6015 MFP kolor (21 tys. kopii)+ chip | CB381,2,3 A | * | - | * | 231,33 |
| HP CP6030 czarny (19,5 tys. kopii)+ chip | CB390A | * | - | * | 41,78 |
| HP CP6030 kolor (21 tys. kopii)+ chip | CB381,2,3 A | * | - | * | 231,33 |
| HP P2015/2014/M2727MFP (3 tys. kopii) bez chipa | Q7553A | 17,89 | 14,67 | 13,20 | 58,00 |
| HP P2015/2014/M2727MFP (7 tys. kopii) bez chipa | Q7553X | 23,47 | 20,83 | 14,67 | 107,11 |
| HP P2015/M2727MFP 2014 (3 tys. kopii) + chip | Q7553A | 20,53 | 17,60 | 16,13 | 58,00 |
| HP P2015/M2727MFP 2014 (7 tys. kopii) + chip | Q7553X | 26,40 | 23,47 | 17,60 | 107,11 |
| HP P3005/M3027/M3035 + chip | Q7551A | 29,33 | 24,64 | 21,71 | 93,56 |
| HP P3005/M3027/M3035 + chip | Q7551X | 36,37 | 31,68 | 24,35 | 157,33 |
| HP P3015 (6 tys.) + chip | CE255A | * | - | * | 96,67 |
| HP P3015 (12 tys.) + chip | CE255X | * | - | * | 96,67 |
| HP P4014/4015/4215/4515 czarny (10 tys. kopii) + chip | CC364A | 41,95 | 36,08 | 31,68 | 112,00 |
| HP P4014/4015/4215/4515 czarny (24 tys. kopii) + chip | CC364X | 51,33 | - | 46,93 | 199,78 |
| HP 1300 (2,5 tys. kopii) | Q2613A | 13,79 | 12,61 | 10,85 | 51,56 |
| HP 1300 (2,5 tys. kopii) + chip | Q2613A | 16,72 | 15,55 | 13,49 | 51,56 |
| HP 1300 (4 tys. kopii) | Q2613X | 17,01 | 14,08 | 11,73 | 64,67 |
| HP 1300 (4 tys. kopii) + chip | Q2613X | 19,95 | 17,01 | 14,08 | 64,67 |
| HP1200/1220/1000/1005/ 3300/3330/3380 (2,5 tys.)A | C7115A | 14,08 | 12,03 | 10,56 | 44,44 |
| HP1200/1000/1005 /3300/ 3330/3380 (3,5 tys.) X | C7115X | 17,01 | 14,08 | 11,15 | 55,33 |
| HP1100/1100A/3200/3220 | C4092A | 15,55 | 12,61 | 10,56 | * |
| HP 1150 | Q2624A | 15,55 | 12,61 | 11,15 | 51,78 |
| HP1160/1320/3390/3392 (2,5 tys.) | Q5949A | 17,01 | 14,08 | 12,61 | 51,56 |
| HP1160/1320/3390/3392 (2,5 tys.) + chip | Q5949A | 19,95 | 17,01 | 15,55 | 51,56 |
| HP1320/3390/3392 (6 tys.) | Q5949X | 19,07 | 16,13 | 13,20 | 94,44 |
| HP1320/3390/3392 (6 tys.) + chip | Q5949X | 22,00 | 19,07 | 16,13 | 94,44 |
| HP1010/1012/1015/1018/ 1020/1022/3015/3020/ 3030/3050/3052/3055/ M1005/MSC1005/IM1319F/ M1319F | Q2612A | 18,14 | 15,06 | 11,64 | 50,44 |
| HP2300 + chip | Q2610A | 24,93 | 20,24 | 18,77 | 86,89 |
| HP2100/2200 | C4096A | 20,24 | 16,72 | 15,55 | 72,44 |
| HP2400/2410/20/30 (6 tys.) +chip | Q6511A | 28,45 | 24,05 | 20,53 | 89,56 |
| HP2400/2410/20/30 (12 tys.) + chip | Q6511X | 32,27 | 27,87 | 23,76 | 150,67 |
| HP 5L/6L/3100/3150 | C3906A | 15,55 | 12,61 | 12,03 | 49,11 |
| HP 5P/6P | C3903A | 16,43 | 13,49 | 12,03 | 64,89 |
| HP4L/4P | 92274A | 17,01 | 14,08 | 11,73 | 73,56 |
| HP 4/5 (A) (6 tys.) | 92298A | 22,59 | 19,65 | 18,19 | 76,22 |
| HP 4/5 (X) (8,8 tys.) | 92298X | 25,81 | - | 24,35 | 79,78 |
| HP 2500/1500 czarny (5 tys.)+ chip | C9700 | * | 29,33 | 27,87 | 60,00 |
| HP 2500/1500 kolor ( 4 tys.) +chip | C9701/02/03 | * | 29,33 | 27,87 | 72,44 |
| HP 2550/2800/2820/2840 czarny (5 tys.) +chip | Q3960A | * | 29,33 | 27,87 | 60,00 |
| HP 2550/2800/2820/2840 kolor ( 4 tys.) +chip | Q3961/2/3 | * | 29,33 | 27,87 | 72,44 |
| HP 1600/2600/2605/CM1015 CM1017 czarny (2,5 tys.) + chip | Q6000 | 29,92 | 25,81 | 24,35 | 54,89 |
| HP 1600/2600/2605/CM1015 CM1017 kolor (2 tys.) + chip | Q6001/2/3 | 29,92 | 25,81 | 24,35 | 59,78 |
| HP2700/3000 czarny (6,5 tys.) +chip | Q7560A | 48,11 | 44,00 | 41,65 | 97,78 |
| HP2700/3000 kolor (3,5 tys.)+ chip | Q7561/2/3 | 45,17 | 41,07 | 38,72 | 93,78 |
| HP P3500/3550/3700 czarny (6 tys.) + chip | Q2670 | 41,07 | 36,67 | 35,79 | 95,78 |
| HP 3500/3550 kolor (4 tys.) +chip | Q2671/72/73 | 41,07 | 34,32 | 33,44 | 95,33 |
| HP 3700 kolor (6 tys.) + chip | Q2681/2/3 | 45,47 | 39,60 | 38,72 | 123,33 |
| HPCP 3520, 3525, 3530 czarny + chip (5 tys.) | CE250A | 47,11 | 39,56 | 36,67 | 87,56 |
| HPCP 3520, 3525, 3530 kolor + chip (7 tys.) | CE251, 2, 3 A | 48,44 | 40,67 | 37,78 | 172,89 |
| HPCP 3520, 3525, 3530 czarny + chip (10 tys.) | CE250 X | 52,44 | 44,89 | 41,78 | 127,56 |
| HP3600/3800/CP3505 czarny (6 tys.) +chip | Q6470A | 48,11 | 44,00 | 41,65 | 96,00 |
| HP3600/CP3505 kolor (4 tys.) +chip | Q6471/2/3 | 45,17 | 41,07 | 38,72 | 95,56 |
| HP3800/CP3505 kolor (6 tys.)+chip | Q7581/2/3 | 49,87 | 45,47 | 43,12 | 123,56 |
| HP4000/4050 (A) (6 tys.) | C4127A | 23,17 | 19,07 | 17,89 | 72,00 |
| HP4000/4050 (X) (10 tys.) | C4127X | 24,64 | - | 23,47 | 92,22 |
| HP4100 (A) (6 tys.) | C8061A | 23,17 | 19,07 | 17,89 | 72,00 |
| HP4100 (A) (6 tys.) + chip | C8061A | 26,11 | 22,00 | 20,83 | 72,00 |
| HP4100 (X) (9 tys.) | C8061X | 24,64 | - | 26,40 | 92,22 |
| HP4100 (X) (9 tys.) + chip | C8061X | 27,57 | - | 26,40 | 92,22 |
| HP4200 (12 tys.) + chip | Q1338 | 38,13 | 34,03 | 31,68 | 110,89 |
| HP 4250/4240/4350 (10 tys.) +chip | Q5942A | 36,67 | 32,56 | 30,21 | 107,78 |
| HP 4250/4240/4350 (20 tys.) +chip | Q5942X | 41,07 | - | 38,13 | 163,33 |
| HP4300 (18 tys.) + chip | Q1339 | 41,07 | - | 38,13 | 147,56 |
| HP4345 (18 tys.) + chip | Q5945A | 41,07 | - | 38,13 | 147,56 |
| HP4500/4550 (czarny) (9 tys.) | C4191A | * | 27,28 | 25,81 | 68,89 |
| HP4500/4550 (kolor) (6 tys.) | C4192/3/4A | * | 29,33 | 27,87 | 100,44 |
| HP4600/4610/4650 (czarny) + chip | C9720A | 55,73 | 49,57 | 48,11 | 112,44 |
| HP4600/4610/4650 (kolor) + chip | C9721/2/3 | 55,73 | 49,57 | 48,11 | 152,00 |
| HP4700 czarny (11 tys.) + chip | Q5950 | 64,53 | 57,49 | 56,03 | 129,11 |
| HP4700 kolor (10 tys.) + chip | Q5951/2/3 | 63,95 | 56,91 | 55,44 | 183,56 |
| HP4730 czarny (12 tys.) + chip | Q6460 | 64,53 | 57,49 | 56,03 | 102,00 |
| HP4730 kolor (12 tys.) + chip | Q6461/2/3 | 64,53 | 57,49 | 56,03 | 220,00 |
| HP5000/5100 (10 tys.) | C4129X | 35,79 | 29,04 | 29,04 | 118,67 |
| HP P5025, 5035 (15 tys.) + chip | Q7570 | 51,04 | 42,53 | 36,67 | 125,33 |
| HPLJ5200 (12 tys.) + chip | Q7516A | 44,29 | 35,79 | 29,92 | 132,00 |
| HP5500/5550 czarny (13 tys.) + chip | C9730 | 73,04 | 64,83 | 62,48 | 162,44 |
| HP 5500/5550 kolor (12 tys.) + chip | C9731/2/3 | 73,04 | 64,83 | 62,48 | 228,00 |
| HP5Si/8000 (15 tys.) | C3909A | 42,24 | 36,37 | 31,97 | 139,33 |
| HP8100/8150 (20 tys.) | C4182X | 43,71 | - | 40,77 | 136,44 |
| HP8500/8550 (czarny) | C4149A | * | 41,65 | 40,77 | 91,78 |
| HP8500/8550 (kolor) | C4150/1/2A | * | 36,67 | 35,79 | 142,67 |
| HP 9000/9050 (30 tys.) + chip | C8543X | 93,28 | - | * | 199,78 |
| HP 9055/9065 (7,5 tys.) | Q3682 | * | - | * | 58,67 |
| HP 9085 (7,5 tys.) | Q5702C | * | - | * | 64,22 |
| HP 9500 czarny (25 tys.) | C8550A | * | - | * | 120,67 |
| HP 9500 kolor (25 tys.) | C8551/2/3 | * | - | * | 245,56 |
| HP 9850 czarny (30 tys.) | Q5920C | * | - | * | 35,11 |
| HP 9850 kolor (30 tys.) | Q5921/2/3 | * | - | * | 52,67 |
| HP IIP/IIIP | 92275A | 26,99 | 22,29 | 20,83 | * |
| HP4V | C3900A | 32,56 | 24,93 | 23,47 | * |
| CANON | |||||
| Canon FC310/330 | E30 | 20,53 | 17,01 | 14,08 | 96,22 |
| Canon PC-D320,340,L380,L400 (HP1200X) | CANON T | 19,95 | 17,01 | 15,84 | 75,33 |
| Canon PC-1210,1230,1270 (HP 2100) | CANON M | 20,24 | 16,72 | 15,55 | 94,67 |
| Canon Fax L700(EPL) | FX1 | 26,99 | 22,29 | 20,83 | 85,11 |
| Canon Fax L500 (HP 4L) | FX2 | 17,01 | 14,08 | 11,73 | 78,44 |
| Canon FaxL200,220,240,250,260, 280,295 (HP 5L) | FX3 | 15,55 | 12,61 | 12,03 | 48,89 |
| Canon Fax L800,900 (HP 5P) | FX4 | 16,43 | 13,49 | 12,03 | 65,56 |
| Canon L2000,L2000lp | FX7 | * | - | * | 79,33 |
| Canon Fax L510 (HP 1200) | FX8 | 14,08 | 12,32 | 11,44 | * |
| Canon Fax L100, L120, MF4660/4690/MF4120,4130, 4140,4150,4270,4660,4690 (HP 1010) | FX10 | 14,67 | 11,73 | 10,27 | 44,89 |
| Canon MF6530, 6540, 6550, 6560, 6580 | CRG706 | * | - | * | 95,33 |
| Canon LBP3360 (2,5 tys.) (HP 1160) | CRG708 | 19,95 | 17,01 | 15,84 | 54,22 |
| Canon LBP3360 (6 tys.) (HP 1320X) | CRG708H | 22,59 | 19,65 | 16,72 | 94,00 |
| Canon L3000 | CRG714 | * | - | * | 80,22 |
| Canon LBP 3310, 3370 (3 tys.) | CRG715 | * | - | * | 56,22 |
| Canon LBP 3310, 3370 (3 tys.) | CRG715H | * | - | * | 103,11 |
| Canon LBP3460 (6 tys.)+ chip (HP 2400A) | CRG710 | 28,45 | 24,05 | 21,71 | 88,89 |
| Canon LBP3460 (12 tys.) + chip (HP2400X) | CRG710H | 32,27 | 27,87 | 23,76 | 147,78 |
| Canon LBP5300, 5360, 5400 czarny (HP 380) | CRG711 | 48,11 | 44,00 | 41,65 | 94,67 |
| Canon LBP5300, 5360, 5400 kolor (HP 380) | CRG711 c,m,y | 49,87 | 45,47 | 43,12 | 101,56 |
| Canon LBP800/1120,2000 (HP 1100) | EP-22 | 15,55 | 12,61 | 12,03 | 40,89 |
| Canon LBP3200, MF5630, 5650, 5730,5750,5770 (HP 1200A) | EP-27 | 13,79 | 12,61 | 11,44 | 40,89 |
| Canon LBP1000 (HP 2100) | EP-32 | 20,24 | 16,72 | 15,55 | 85,78 |
| Canon LBP1760 (HP 400) | EP-52 | 23,17 | 19,07 | 17,89 | 107,11 |
| Canon EP62 (HP5000) | EP-62 | 35,79 | 29,04 | 26,11 | * |
| CanonLPB3260 (HP 8100) | EP-72 | 43,71 | - | 40,77 | 162,89 |
| Canon C2100 czarny (HP 8500) | EP-82 | * | 41,65 | 40,77 | * |
| CanonC2100 kolor (HP 8500) | EP-82 | * | 36,67 | 35,79 | * |
| CanonCP4600 czarny (HP 4500) | EP-83 | * | 27,28 | 25,81 | 76,89 |
| CanonCP4600 kolor (HP 4500) | EP-83 | * | 29,33 | 27,87 | 99,33 |
| Canon LBP2510, 5500 czarny + chip (HP 4600) | EP-85 | 55,73 | 49,57 | 48,11 | * |
| Canon LBP2510, 5500 kolor + chip (HP 4600) | EP-85 | 55,73 | 49,57 | 48,11 | * |
| Canon 2710, 2810, 5700, 5800 czarny + chip (HP 5500) | EP-86 | 73,04 | 64,83 | 62,48 | * |
| Canon 2710, 2810, 5700, 5800 kolor + chip (HP 5500) | EP-86 | 73,04 | 64,83 | 62,48 | * |
| CANON LBP2410 czarny + chip (HP 2500) | EP-87 | * | 29,33 | 27,87 | 68,00 |
| CANON LBP2410 kolor + chip (HP 2500) | EP-87 | * | 29,33 | 27,87 | 76,00 |
| CANON LBP5050 czarny + chip (HPCP 1515) | 716 | 31,39 | 26,40 | 23,47 | 49,11 |
| CANON LBP5050 kolor + chip (HPCP 1515) | 716 | 30,80 | 24,93 | 22,00 | 45,11 |
| CANON LBP5200 czarny + chip (HP 2550) | EP-701B | * | 29,33 | 27,87 | 64,67 |
| CANON LBP5200 yellow + chip (HP 2550) | EP-701Y | * | 29,33 | 27,87 | 75,33 |
| CANON LBP5200 cyan + chip (HP 2550) | EP-701C | * | 29,33 | 27,87 | 75,33 |
| CANON LBP5200 magenta + chip (HP 2550) | EP-701M | * | 29,33 | 27,87 | 75,33 |
| CANON LBP 2900, 3000 (HP 1010) | EP-703 | 17,60 | 14,67 | 11,73 | 46,89 |
| CANON LBP 5000, 5100 (2,5 tys.) czarny + chip (HP 2600) | CRG 707B C,M,Y | 29,92 | 25,81 | 24,35 | 53,78 |
| CANON LBP 5000, 5100 (2,5 tys.) czarny + chip (HP 2600) | CRG 707 C,M,Y | 29,92 | 25,81 | 24,35 | 56,67 |
| CANON LBP5050 czarny (2,5 tys.) | 716 (316) | * | - | * | * |
| CANON LBP5050 kolor (1,5 tys.) | 716 (316) | * | - | * | * |
| LEXMARK | |||||
| Lexmark X203n, X204n ( 2 tys.) + chip | X203A11G | * | - | * | 57,33 |
| Lexmark OptraE/E+ | 69G8256 | * | 13,20 | 11,73 | 61,56 |
| Lexmark OptraE120n (2 tys.) + chip | 12016SE 12036SE | * | 18,77 | 15,84 | 49,33 |
| Lexmark OptraE210 | 10S0150 | 20,53 | 17,01 | 14,08 | 70,00 |
| Lexmark OptraE220 (2,5 tys.) + nowy chip | 12S0400 12S0300 | 28,75 | 22,88 | 21,41 | 59,33 |
| Lexmark Optra E232/240/330/332/340/342 (2,5 tys.) + chip | 12A8400 12A8300 24016SE 24036SE | * | 20,83 | 18,48 | 56,22 |
| Lexmark Optra E330/332/340/342 (6 tys.) + chip | 12A8405 1208305 34016HE 34036SE | * | 23,76 | 21,41 | 87,11 |
| Lexmark E250/350/352/450 (3,5 tys.) + chip | E250A11E E250A21E | * | 23,47 | 20,53 | 68,89 |
| Lexmark E350/352 (9 tys.) + chip | E250H11E E352H21E | * | 31,09 | 28,16 | 187,33 |
| Lexmark E260/360 (3,5 tys.) + chip | E260A11E | * | - | * | 66,44 |
| Lexmark E360/460 (9 tys.) + chip | E260H11E | * | - | * | 96,00 |
| Lexmark E450 (6 tys.) + chip | E450A11E E450A21E | * | 28,75 | 25,81 | 81,56 |
| Lexmark E450 (11 tys.) + chip | E450H11E E450H21E | * | 30,51 | 27,57 | 124,00 |
| Lexmark OptraE310/312 (3 tys.) | 13T0301 | 21,41 | 18,48 | 17,01 | 81,11 |
| Lexmark OptraE310/312 (6 tys.) | 13T0101 | 23,47 | 20,24 | 18,77 | 125,33 |
| LexmarkOptraE320/322/ 322N ( 3 tys.) + chip | 8A0476 8A0475 | 29,63 | 23,76 | 21,41 | 71,11 |
| LexmarkOptraE320/322 /322N (6 tys.) + chip | 8A0478 8A0477 | 32,27 | 26,40 | 24,05 | 96,67 |
| LexmarkOptraE321/323 (3 tys.) + chip | 12A7400 12A7300 | 29,63 | 23,76 | 21,41 | 71,11 |
| LexmarkOptraE321/323 (6 tys.) + chip | 12A7405 12A7305 | 32,27 | 26,40 | 24,05 | 96,89 |
| Lexmark OptraK1220 | 12A4605 | * | - | * | 91,11 |
| Lexmark OptraM410/412 (5 tys.) | 17G0152 | 31,39 | 25,52 | 24,05 | 99,56 |
| LexmarkOptraM410/412 (15 tys.) | 17G0154 | 33,44 | 27,57 | 26,11 | 207,11 |
| LexmarkOptraT420 (5 tys.) + chip | 12A7410 12A7310 | 36,37 | 31,68 | 27,28 | 77,78 |
| Lexmark OptraT420 (10 tys.) + chip | 12A7415 12A7315 | 41,65 | 35,49 | 31,09 | 137,78 |
| Lexmark OptraT430, 430d 430dn (6 tys.) + chip | 12A8420 12A8320 | 36,37 | 31,68 | 27,28 | 94,67 |
| Lexmark OptraT430, 430d 430dn (12 tys.) + chip | 12A8425 12A8325 | 41,65 | 35,49 | 31,09 | 150,89 |
| LexmarkOptraT520, T522 (7,5 tys.) + chip | 12A6830 12A6730 | 41,95 | 37,25 | 32,85 | 127,33 |
| LexmarkOptraT520, T522 (20 tys.) + chip | 12A6835 12A6735 | 46,93 | 42,24 | 37,55 | 231,78 |
| LexmarkOptraT610/612/614 (10 tys.) + chip | 12A5840 12A5740 | 41,95 | 37,25 | 32,85 | 160,44 |
| LexmarkOptraT610/612/614 (+) (25 tys.) +chip | 12A5845 12A5745 | 46,93 | 42,24 | 37,84 | 231,78 |
| Lexmark OptraT620/622 (10 tys.) + chip | 12A6860 12A6760 | 43,41 | 38,72 | 32,85 | 144,44 |
| LexmarkOptraT620/622 (30 tys.) + chip | 12A6865 12A6765 | 50,75 | 46,05 | 40,19 | 274,67 |
| Lexmark Optra T630/632/ 634X530/X532/X634 (5 tys.) + chip | 12A7460 12A7360 | 39,89 | 36,08 | 31,68 | 86,22 |
| Lexmark Optra T630/632/634 (21 tys.) + chip | 12A7462 12A7362 | 47,23 | 42,53 | 38,13 | 243,33 |
| LexmarkOptra T632/634 (30 tys). + chip | 12A7465 | 49,87 | 44,00 | 39,60 | 262,44 |
| LexmarkOptra T640/ 642/644 (6 tys). + chip | 64016SE 64036SE | 44,88 | 39,01 | 34,61 | 94,67 |
| LexmarkOptra T640/ 642/644 (21 tys). + chip | 64016HE 64036HE | 52,80 | 46,93 | 42,53 | 237,56 |
| LexmarkOptra 644/646 (32 tys). + chip | 64416XE 64436XE | 56,32 | 49,87 | 45,47 | 255,78 |
| Lexmark OptraW810 (20 tys.) | 12L0250 | * | - | * | 112,00 |
| Lexmark OptraW812 (12 tys.) | 14K0050 | * | - | * | 142,44 |
| LexmarkOptraW820/ X820 (30 tys. ) + chip | 12B0090 | 79,20 | 73,63 | 67,76 | 205,33 |
| LexmarkOptraW840 (30 tys.) + chip | W84020H | * | - | * | 134,89 |
| LexmarkOptraX215 | 18S0090 | 21,41 | 17,01 | 14,67 | 51,78 |
| LexmarkOptraX422 (6 tys.) + chip | 12A4710/ 12A3710 | 36,37 | 31,68 | 27,28 | 90,00 |
| LexmarkOptraX422 (12 tys.) + chip | 12A4715/ 12A3715 | 41,65 | 36,96 | 34,03 | 165,11 |
| LexmarkOptraX644, X646, X642 (21 tys.) + chip | X644H11E X644H21E | 53,97 | 49,87 | 45,47 | 237,56 |
| LexmarkOptraX644, X646, X642 (32 tys.) + chip | X644X11E X644X21E | 56,91 | 52,80 | 48,40 | 255,78 |
| LexmarkOptraT650, T652, T654 (7 tys.) + chip | T650A11E T650A21E | * | - | * | 98,67 |
| LexmarkOptraT650, T652, T654 (25 tys.) + chip | T650H11E T650H21E | * | - | * | 275,11 |
| Lexmark OptraX832e+chip (30 tys.) | X8302KH | * | - | * | 171,56 |
| Lexmark OptraS (7,5 tys.) | 1382920 | 32,85 | 28,75 | 24,35 | 172,67 |
| Lexmark OptraS (17,5 tys.) | 1382925 | 35,79 | 31,68 | 27,28 | 163,78 |
| Lexmark Optra C(bk) | 1361210 | * | - | * | * |
| Lexmark Optra C(c) | 1361211 | * | - | * | * |
| Lexmark Optra C(m) | 1361212 | * | - | * | * |
| Lexmark Optra C(y) | 1361213 | * | - | * | 70,00 |
| Lexmark OptraC710 (czarny) | 1,00E+44 | * | - | * | 108,67 |
| Lexmark OptraC710 (kolor) | 10E0040/41/42 | * | - | * | 275,78 |
| Bęben Lexmark E232/330/340 | 12A8302 | 28,89 | - | 20,00 | 48,44 |
| Bęben Lexmark E250/350/450 | E250x22G | 22,22 | - | 20,00 | 27,78 |
| Bęben Lexmark E260/360/460 | E260x22G | 22,22 | - | 20,00 | 27,78 |
| IBM | |||||
| IBM 4019/29/28 | 1380200 | * | - | * | 224,89 |
| IBM 4019/29/28 (+) | 1380520 | * | - | * | 264,22 |
| IBM infoprint 1352/1372 (32 tys.) + chip (T632/634)++ | 75P4305 | 49,87 | 44,00 | 39,60 | 338,44 |
| IBM infoprint 1332 (21 tys.) + chip (T630+) | 75P4303 | 47,23 | 42,53 | 38,13 | 317,78 |
| IBM 1130/1140 (30 tys.)+ chip (T620+) | 28P2010 | 50,75 | 46,05 | 40,19 | 304,22 |
| IBM 1422 (12 tys.)+ chip (T430+) | 75P6051 | 41,65 | 35,49 | 31,09 | 233,33 |
| IBM 1412, 1512 (2,5 tys.) + chip (E232) | 75P5709 | * | 20,83 | 18,48 | 70,22 |
| IBM 1412, 1512 (6 tys.) + chip (E330) | 75P571175P5710 | * | 23,76 | 21,41 | 100,67 |
| IBM 1222 (10 tys.) + chip (T420+) | 53P7707 | 41,65 | 35,49 | 31,09 | 186,89 |
| IBM 1312 (6 tys.) + chip (E321+) | 75P4686 | 32,27 | 26,40 | 24,05 | 144,89 |
| IBM 1120/25 (20 tys.) + chip (E640+) | 28P2494 | 46,93 | 42,24 | 37,55 | 252,67 |
| IBM 1532,1552,1572 (21 tys.) + chip | 75P6961 | 52,80 | 46,93 | 42,53 | 324,44 |
| IBM 4039 | - | * | - | * | * |
| IBM 4039 (+) | 1382150 | * | - | * | * |
| IBM 4059 | 32,85 | 28,75 | 24,35 | * | |
| IBM 4059 (+) | 35,79 | 31,68 | 27,28 | * | |
| XEROX | |||||
| Xerox P8E/DWC385 (5 tys.) | 113R296 | 27,87 | 22,00 | 19,07 | 82,22 |
| Xerox XE 60/80 | 6R916 | * | 17,31 | 15,84 | 107,11 |
| Xerox XD100 | 6R914 | * | 26,99 | 25,52 | 146,00 |
| Xerox 5201/XC356/51/55 | 6R90224 | * | 19,07 | 17,60 | 81,33 |
| Xerox 5210/XC520/40/60/80 | 6R589 | * | - | * | 117,56 |
| Xerox 5008 | 6R343 | * | 27,28 | 25,81 | * |
| Xerox 5009 | 6R90170 | * | 33,73 | 32,27 | 121,56 |
| Xerox XC810/811/1033/44/45 | 6R890 | * | 33,73 | 32,27 | 122,67 |
| Xerox 4505/4510 | 113R5 | * | - | * | * |
| Xerox 4508 | 113R265 | * | - | * | 77,56 |
| Xerox P1210 (3 tys.) (=ML6060) | 106R441 | 26,11 | 21,41 | 19,95 | 52,22 |
| Xerox P1210 (6 tys.) (=ML6060) | 106R442 | 28,16 | 23,47 | 22,00 | 89,78 |
| Xerox PE120 (5 tys.) + chip (=ML2250) | 13R00606 | 31,09 | 26,69 | 23,76 | 63,78 |
| Xerox PE220+ chip | - | 27,87 | 24,05 | 19,65 | 54,67 |
| XeroxWC PE16 (3,5 tys.) (=ML1710) | 113R00667 | 21,41 | 17,01 | 14,67 | 68,44 |
| Xerox Phaser 3117, 3122, 3124, 3125 (3 tys.) | 106R01159 | 24,05 | 19,65 | 15,25 | 49,78 |
| Xerox WC 3119 (=SCX4200) | 13R00625 | 27,57 | 23,76 | 19,36 | 68,44 |
| Xerox 3130 (3 tys.) (=ML1710) | - | 21,41 | 17,01 | 14,67 | * |
| Xerox 3150 (5 tys.) + chip (=ML2250) | 106R00747 | 29,63 | 26,99 | 24,05 | 83,11 |
| Xerox Phaser 3200 + chip MFP (3 tys.) | 113R00730 | 26,99 | 22,59 | 19,65 | 54,67 |
| Xerox Phaser 3250 + chip (5 tys.) (=ML2850) | 106R01374 | 35,20 | 29,33 | 26,40 | 74,67 |
| Xerox Phaser 3300 + chip (4 tys.) (=ML3050) | 106R01411 | 33,44 | 27,87 | 24,93 | 71,33 |
| Xerox Phaser 3300 + chip (8 tys.) (=ML3050) | 106R01412 | 35,20 | 29,63 | 26,69 | 99,11 |
| Xerox Phaser 3420, 3425 (5 tys.) + chip (=ML2150) | 106R01033 | 35,20 | - | 32,27 | 77,78 |
| Xerox Phaser 3420, 3425 (10 tys.) + chip (=ML2250) | 106R01034 | 36,96 | - | 34,03 | 122,44 |
| Xerox 3428 (4k)+ chip (=ML3050) | 106R01245 | 33,44 | 27,87 | 24,93 | 80,00 |
| Xerox 3428 (8k) + chip (=ML3050) | 106R01246 | 35,20 | 29,63 | 26,69 | 100,67 |
| Xerox Phaser 3435 + chip (10 tys.) (=ML2550) | 106R01414 | 33,73 | 28,11 | 25,56 | 68,89 |
| Xerox Phaser 3435 + chip (4 tys.) (=ML3050) | 106R01415 | 32,56 | 27,13 | 24,67 | 98,00 |
| Xerox Phaser 3450 + chip (10 tys.) | 106R00687 | 35,20 | - | 32,27 | 92,89 |
| Xerox Phaser 3450 + chip (5 tys.) (=ML2150) | 106R00688 | 36,37 | - | 33,44 | 143,33 |
| Xerox Phaser 3635 + chip (5 tys.) (=ML3050) | 108R00795 | 33,44 | 27,87 | 24,93 | 72,67 |
