| Чернила |
![]() |
Предложение по розничным ценам (USD) 1 USD=3,0 PLN |
|||||
| Модель принтора | каталоговый номер | цвет | чернила -версия "EURO office" |
чернила -версия "Oryginal" |
||
| цена | ml | цена | ml | |||
| HEWLETT PACKARD | ||||||
| OJ J4524, J4535, J4580, J4624, J4660, J4680 | CC653AE (901) | black | 11,33 | * | 14,67 | 200 str. |
| OJ J4524, J4535, J4580, J4624, J4660, J4680 | CC653AE (901XL) | black | 16,67 | * | 28,67 | * |
| OJ J4580, J4660, J4680 | CC656AE (901) | 3 color | * | * | 21,33 | 360 str |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC640 (300) | black | 10,67 | - | 14,33 | - |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC640 (300) Made in Chine | black | * | - | 14,33 | - |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC641 (300XL) | black | 16,67 | - | 29,00 | 600 stron |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC641 (300XL) Made in Chine | black | 18,67 | - | 29,00 | 600 stron |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC643 (300) | color | 13,00 | - | 17,33 | - |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC643 (300) Made in Chine | color | * | - | 17,33 | - |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC644 (300XL) | color | 16,33 | - | 34,00 | - |
| DJ D2560, F4280, 4210 | CC644 (300XL) Made in Chine | color | 22,00 | - | 34,00 | - |
| DJ D730, F735 | CD887AE (Nr 703) | black | * | - | 9,00 | 600 stron |
| DJ D730, F735 | CD888AE (Nr 703) | color | * | - | 9,00 | 250 stron |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364) | black | * | - | 12,67 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364) | cyan | * | - | 10,67 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364) | magenta | * | - | 10,67 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364) | yellow | * | - | 10,67 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364) | Photo- black | * | - | * | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364XL) | black | * | - | 32,33 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364XL) | cyan | * | - | 20,00 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364XL) | magenta | * | - | 20,00 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364XL) | yellow | * | - | 20,00 | - |
| Phs C5380, C6380 PhsD5460, D7560, D7860 | (Nr 364XL) | Photo- black | * | - | * | - |
| DJ 300, 400, DW 300, 500C, 550C, 560C | 51625A | color | 13,33 | 21 | 30,67 | - |
| DJ 300, 400, DW 300, 500C, 550C, 560C 100% NEW | 51625A Made in China | color | 13,33 | - | * | - |
| DJ 400,500, 500C, 550C, 560C, OJ LX350 | 51626A | black | 12,67 | 40, | 29,33 | 40 |
| DJ 400,500, 500C, 550C, 560C, OJ LX350 100% NEW | 51626A Made in China | black | 12,67 | 40 | * | 40 |
| DJ 600, 660C, 690C,695C, OJ 500, 635,700,710,725, 670 | 51629A | black | 12,67 | 40 | 29,33 | 40 |
| DJ 600, 660C, 690C,695C, OJ 500, 635,700,710,725, 670 100% New | 51629A Made in China | black | 12,67 | - | * | 40 |
| DJ 820Cxi, 850C, 855C, 870 Cxi,1100C, OJ PRO1150C | 51641A | color | 14,00 | 42 | 28,00 | 42 |
| DJ 710C, 720C,722C,815C,820Cxi, 850C,870Cxi,830C,880C,890C,895Cxi, 930C,950C959C, 960C, 970cxi,980Cxi, 990C,995C, 1100C, 1220C,1600C,1115,1120,1125,1180, 6122,6127,9300 OJ1150,1170,1175,g85,g95,k60,k80,r45, r65, Phs1000,1100,1115,1215,1218,1315 | 51645A | black | 11,33 | 42 | 24,00 | 42 |
| DJ 710C, 720C,722C,815C,820Cxi, 850C,870Cxi,830C,880C,890C,895Cxi, 930C,950C959C, 960C, 970cxi,980Cxi, 990C,995C, 1100C, 1220C,1600C,1115,1120,1125,1180, 6122,6127,9300 OJ1150,1170,1175,g85,g95,k60,k80,r45, r65, Phs1000,1100,1115,1215,1218,1315 100% New | 51645A Made in China | black | 19,00 | - | * | 42 |
| DJ 350C,350CBI, 600, 610C, 630C, 640C, 660C, 690C OJ 500, 635, 700,710,725 | 51649A | color | 13,33 | 23 | 27,67 | 23 |
| DJ 350C,350CBI, 600, 610C, 630C, 640C, 660C, 690C OJ 500, 635, 700,710,725 100% New | 51649A Made in China | color | 16,00 | - | * | 23 |
| DJ 710C, 720C, 722C,810C,815C, 830C, 880C, 890C,895C,1120C, 1125C OJ1170, 1175,r45,r65, PSC500 | C1823D | color | 15,33 | 40 | 28,67 | 30 |
| DJ 710C, 720C, 722C,810C,815C, 830C, 880C, 890C,895C,1120C, 1125C OJ1170, 1175,r45,r65 | C1823D Made in China | color | 20,00 | - | * | 30 |
| DJ920C,930C,940C, 950C,959C,960C, 970C, 980Cxi, 990C, 1180C,1220C, 3816,3820,6122,6127, 9300 OJ5110,G55,G85,G95,K60,K80,v30, v40,v45 PSC750, 950 Phs1000,1100,1115,1215,1218,1315 | C6578D | color | 17,00 | 42 | 26,67 | 19 |
| DJ920C,930C,940C, 950C,959C,960C, 970C, 980Cxi, 990C, 1180C,1220C, 3816,3820,6122,6127, 9300 OJ 5110,G55,G85,G95,K60,K80,v30,v40,v45 PSC750, 950 Phs1000,1100,1115,1215,1218,1315 | C6578D Made in China | color | 20,00 | - | * | 19 |
| DJ 610C, 630C, 640C, 656C | C6614D | black | 12,67 | 40 | 27,67 | - |
| DJ 610C, 630C, 640C, 656C | C6614D Made in China | black | 12,67 | - | * | - |
| DJ 810C,816C,825C, 840C,843C, 845C,916C, 920C, 940C,3810, 3816, 3820, 5110, OJ v30,v40,v45,PSC 500,750,950, PSC500 | C6615D | black | 12,00 | 42 | 23,33 | 25 |
| DJ 810C,816C,825C, 840C,843C, 845C,916C, 920C, 940C,3810, 3816, 3820, 5110, OJ v30,v40,v45,PSC 500,750,950 | C6615D Made in China | black | 19,33 | - | * | 25 |
| DJ 812C,816C,825C,840C,842C,843C, 845C | C6625D | color | 16,00 | 42 | 25,33 | 15 |
| DJ 812C,816C,825C,840C,842C,843C, 845C | C6625D Made in China | color | 20,00 | - | * | 15 |
| DJ450C,5145,5150,5151,5550, 5552,5650,5652, 5655,5850,9650,9670,9680 OJ4105,4110,4212,4215,4219, 4255,5505,5510,5515,5610,6110 Phs7150,7260,7334,4350,7450, 7459,7550, 7655,7660,7755, 7760,7762,7960 PSC1110,1200,1205,1210, 1213,1215,1217, 1219,1310, 1311,1312,1315, 1317,1340,1350,1555,2105,2108, 2110,2115,2171,2175,2179, 2210,2410,2510 | C6656A | black | 11,33 | 20 | 16,67 | 19 |
| DJ450C,5145,5150,5151,5550, 5552,5650,5652,5655,5850,9650, 9670,9680 OJ4105,4110,4212,4215,4219, 4255,5505,5510,5515,5610,6110 Phs7150,7260,7334,4350,7450, 7459,7550, 7655,7660,7755, 7760,7762,7960 PSC1110,1200,1205,1210, 1213,1215,1217, 1219,1310, 1311,1312,1315,1317, 1340,1350,1555,2105,2108, 2110,2115,2171,2175,2179, 2210,2410,2510 100% NEW | C6656 Made in China | black | 15,33 | - | * | 19 |
| DJ450C,5145,5150,5151,5550, 5552,5650,5652,5655,5850,9650, 9670,9680 OJ4105,4110,4212,4215,4219, 4255,5505,5510,5515,5610,6110 Phs7150,7260,7334,4350,7450, 7459,7550, 7655,7660,7755, 7760,7762,7960 PSC1110,1200,1205,1210, 1213,1215,1217, 1219,1310, 1311,1312,1315,1317, 1340,1350,1555,2105,2108, 2110,2115,2171,2175,2179, 2210,2410,2510 100% NEW | C6657A | color | 15,33 | 17 | 26,67 | 17 |
| DJ450C,5145,5150,5151,5550, 5552,5650,5652,5655,5850,9650, 9670,9680 OJ4105,4110,4212,4215,4219, 4255,5505,5510,5515,5610,6110 Phs7150,7260,7334,4350,7450, 7459,7550, 7655,7660,7755, 7760,7762,7960 PSC1110,1200,1205,1210, 1213,1215,1217, 1219,1310, 1311,1312,1315,1317, 1340,1350,1555,2105,2108, 2110,2115,2171,2175,2179, 2210,2410,2510 100% NEW | C6657 Made in China | color | 18,67 | - | * | 17 |
| DJ 5550,5652 Phs 7150,7350,7550 PSC 2110 OJ 6110,4100,4200,5500 | C6658A | Photo color | * | 15 | 20,00 | - |
| DJ3320,3325,3420,3425,3520,3535, 3550, 3645, 3650,3745,3845,5650, 5652, 5655,5850 PSC1210,1213,1215, 1217,1219, 1311,1312, 1315,1317 OJ4212,4215,4219,5610,6110 | C8727A | black | 10,67 | 20 | 14,67 | 10 |
| DJ3320,3325,3420,3425,3520,3535, 3550, 3645, 3650,3745,3845,5650, 5652, 5655,5850 PSC1210,1213,1215, 1217,1219, 1311,1312, 1315,1317 OJ4212,4215,4219,5610,6110 100% New | C8727A Made in China | black | 13,33 | - | * | 10 |
| DJ3320,3325,3420,3425,3520,3535, 3550, 3645, 3650,3745,3845,5650, 5652, 5655,5850 PSC1210,1213,1215,1217,1219, 1311,1312, 1315,1317 OJ4212,4215,4219,5610,6110 | C8728A | color | 13,33 | 15 | 17,33 | 8 |
| DJ3320,3325,3420,3425,3520,3535, 3550, 3645, 3650,3745,3845,5650, 5652, 5655,5850 PSC1210,1213,1215,1217,1219, 1311,1312, 1315,1317 OJ4212,4215,4219,5610,6110 100% New | C8728A Made in China | color | 18,67 | - | * | 8 |
| DJ 460,5740,5745,6520,6540, 6620,6840, 9800 OJ 6205,6210,6215,7210,7310,7410, K7100 Phs 2575,2610,2710,7850,8150,8450, 8750, C3170, 3180, 3190, 3100 PSC 1510,1600,1610, 2350, 2355p | C8765A (338) | black | 11,33 | 20 | 16,00 | 11 |
| DJ 460,5740,5745,6520,6540, 6620,6840, 9800 OJ 6205,6210,6215,7210,7310,7410, K7100 Phs 2575,2610,2710,7850,8150,8450, 8750, C3170, 3180, 3190, 3100 PSC 1510,1600,1610, 2350, 2355p | C8765A (338) Made in China | black | 18,00 | 20 | * | 11 |
| DJ 5740,5745,5940,6520,6540,6620, 6840,9800,OJ 72107310,7410, 630, 6315, K7100 Phs 2575,2610,2710,8050,8150,8450,8750, D5160 | C8767A (339) | black | 14,33 | 25 | 25,00 | 21 |
| DJ 5740,5745,5940,6520,6540,6620, 6840,9800,OJ 72107310,7410 Phs 2575,2610,2710,8050,8150,8450,8750 | Made in China (339) | black | 21,67 | - | * | 21 |
| DJ 460,5740,5940,6520,6620,6840,9800 OJ 6205,6215,72107310,7410, 6210, 6310, 6315, H470, K7100 Phs 325,335,375,385,422,428, 475,2575, 2570, 2610 2710,7850,8050,8450,8750, 8150, C3170, 3180, 3190, 4180, 4190, D5160 PSC1510,1600,1610,2350, 1507, 2355 | C8766A (343) | color | 16,67 | 10 | 19,33 | 7 |
| DJ 460,5740,5940,6520,6620,6840,9800 OJ 6205,6215,72107310,7410, 6210, 6310, 6315, H470, K7100 Phs 325,335,375,385,422,428, 475,2575, 2570, 2610 2710,7850,8050,8450,8750, 8150, C3170, 3180, 3190, 4180, 4190, D5160 PSC1510,1600,1610,2350, 1507, 2355 | C8766A (343) Made in China | color | 20,67 | - | * | - |
| DJ 5740,5745,6520,6540,6620,6840,9800, 460, 5940, 6940,6980, D4160 OJ 6210,7210,7310,7410, 6205, K7100 Phs325,375,2610,2710,8150,8450,8750, 335, 385, 422, 428, 475, D5160 PSC1610,2350,2355 | C9363A (344) | color | 16,00 | 15 | 27,33 | 14 |
| DJ 5740,5745,6520,6540,6620,6840,9800, 460, 5940, 6940, 6980, D4160 OJ 6210,7210,7310,7410, 6205, K7100 Phs325,375,2610,2710,8150,8450,8750, 335, 385, 422, 428, 475, D5160 PSC1610,2350,2355 100% New | Made in China (344) | color | 20,67 | - | * | 14 |
| DJ 5440 Phs 2575,2710,7850 PSC 1510,1510s | C9362A (336) | black | 10,33 | 8 | 13,33 | 5 |
| DJ 5940, 6940, 6980, D4160 OJ 6310, 6315, Phs 2575, 8050, C4180, D5160 | C9364EE BA3 (337) | black | 10,67 | - | 16,00 | 11 |
| DJ 5940, 6940, 6980, D4160, OJ 6310, 6315, H470, K7100, Phs 2570, Phs 2575, 8050, C4180, C4190, D5161 | C9364EE BA3 (337) Made in China | black | 20,00 | - | 16,00 | 11 |
| DJ 5440 Phs 2575,2710,7850 PSC 1510,1510s | C9361A (342) | color | 13,33 | 10 | 15,33 | 5 |
| DJ 5440 Phs 2575,2710,7850 PSC 1510,1510s | C9361A (342) Made in China | color | 20,00 | 10 | 15,33 | 5 |
| DJ D4260 OJ J5880, 5780 PSC C4280, 4380, 5280, Photosmart C4272, C4580 | CB335E EBA3 (350) | black | 11,33 | 15 | 12,50 | 4,5 |
| DJ D4260 OJ J5880, 5780 PSC C4280, 4380, 5280, Photosmart C4272, C4580 | CB337E EBA3 (351) | color | 13,67 | 15 | 15,00 | 170 str. |
| DJ 5440 Phs 2575,2710,7850 PSC 1510,1510s | CB336E (350XL) | black | 15,33 | 25 | 25,00 | 25 |
| DJ 5440 Phs 2575,2710,7850 PSC 1510,1510s | CB336E (350XL) Made in China | black | 21,67 | 25 | * | - |
| DJ D4260 OJ J5880, 5780 PSC C4280, 4380, 5280 | CB338E (351XL) | color | 16,33 | 14 | 27,00 | 14 |
| DJ D4260 OJ J5880, 5780 PSC C4280, 4380, 5280 | CB338E (351XL) Made in China | color | 21,67 | 25 | * | - |
| DJ 3920,3940, D1360, D1460, D1560, D2330, D2360, D2430, D2460, F370, F2180, F2187, F2280, F4140, F380, F4172, F4180, F4190 OJ 5610, 4315, 4355, J.3680, J.5520 PSC1410, 1402, 1415, 1417 | C9351A (21) | black | 11,00 | 10 | 12,67 | 5 |
| DJ 3920,3940 OJ 5610 PSC1410 100% New | Made in China (21) | black | 13,33 | - | * | 5 |
| DJ 3920,3940, D1360, 1460, 1470, 1560, 2330, 2360, 2430, 2460, F370, 375, 380, 2180, 2187, 2280, 4140, 4172, 4180, 4190 OJ 5610, 4315, 4355, 5605, 5610, 5615, J3580, 5520 PSC1410, 1402, 1415, 1417 | C9352A (22) | color | 14,33 | 15 | 15,00 | 8 |
| DJ 3920,3940 OJ 5610 PSC1410 100% New | Made in China (22) | color | 18,00 | - | * | 5 |
| DJ F4180, 4140, 4172, 4190, 2100 OJ J3680 | CB334AE (54) | black | * | - | 22,00 | 20 |
| CP 1700 BIJ 2200,2250 , OJ 9110 czarny 100% NEW | C4844 "10" | black | 12,00 | - | 26,67 | - |
| CP 1700 BIJ 2200,2250, OJ 9110 cyan 100% NEW | C4836 "11" | cyan | 17,00 | - | 26,67 | - |
| CP 1700 BIJ 2200,2250 , OJ 9110 magenta 100% NEW | C4837 "11" | magenta | 17,00 | - | 26,67 | - |
| CP 1700 BIJ 2200,2250 , OJ 9110 yellow 100% NEW | C4838 "11" | yellow | 17,00 | - | 26,67 | - |
| K550, 5400, L 7580, 7680, 7780 | C9385A (88) | black | * | - | 18,00 | 22,8 |
| K550, 5400, L 7580, 7680, 7780 (duza wydajnośc) | C9396A (88XL) | black | 13,33 | 70 | 29,00 | 58,5 |
| K550, 5400, L 7580, 7680, 7780 | C9386, 87, 88 (88) | C,M,Y | * | - | 13,33 | - |
| K550, 5400, L 7580, 7680, 7780 (duza wydajnośc) | C9391 C9392 C9393 (88XL) | C,M,Y | 13,00 | 20 | 22,00 | - |
| PSC 3210,3310, 6280, Phs 8250, C5180 | C8721EE (363) | black | * | 6 | 12,67 | - |
| PSC 3210,3310, 6280, Phs 8250, C5180 | C8719EE (363) | black | * | 17 | 24,67 | - |
| PSC 3210, 3310, 6280 Phs8250, D7160 | C8771EE (363) | cyan | * | 4 | 9,33 | - |
| PSC 3210, 3310, 6280 Phs8250, D7160 | C8774EE (363) | light cyan | * | 5,5 | 9,33 | - |
| PSC 3210, 3310, 6280 Phs8250, D7160 | C8772EE (363) | magenta | * | 3,5 | 9,33 | - |
| PSC 3210, 3310, 6280 Phs8250, D7160 | C8775EE (363) | light magenta | * | 5,5 | 9,33 | - |
| PSC 3210, 3310, 6280 Phs8250, D7160 | C8773EE (363) | yellow | * | 6 | 9,33 | - |
| Design Jet 500, 800, ploter | C4911A (82) | cyan | * | 69 | 29,67 | - |
| Design Jet 500, 800, ploter | C4912A (82) | magenta | * | 69 | 29,67 | - |
| Design Jet 500, 800, ploter | C4913A (82) | yellow | * | 69 | 29,67 | - |
| Design Jet 10PS, 20PS, 120 ps, 50ps, ploter | C5016A (84) | black | * | 69 | 30,67 | - |
| Design Jet 10PS, 20PS, 120 ps, 50ps, ploter | C5017A (84) | light cyan | * | 69 | 30,67 | - |
| Design Jet 10PS, 20PS, 120 ps, 50ps, ploter | C5018A (84) | light magenta | * | 69 | 30,67 | - |
| Design Jet 30/130, ploter | C9425A (85) | cyan | * | 28 | 26,33 | - |
| Design Jet 30/130, ploter | C9428A (85) | light cyan | * | 69 | 26,33 | - |
| Design Jet 30/130, ploter | C9426A (85) | magenta | * | 28 | 26,33 | - |
| Design Jet 30/130, ploter | C9429A (85) | light magenta | * | 69 | 26,33 | - |
| Design Jet 30/130, ploter | C9427A (85) | yellow | * | 69 | 26,33 | - |
| Phs pro B9180 | C9412A (38) | black | * | 27 | 25,33 | - |
| Phs pro B9180 | C9415A (38) | cyan | * | 27 | 25,33 | - |
| Phs pro B9180 | C9418A (38) | light cyan | * | 27 | 25,33 | - |
| Phs pro B9180 | C9416A (38) | magenta | * | 27 | 25,33 | - |
| Phs pro B9180 | C9419A (38) | light magenta | * | 27 | 25,33 | - |
| Phs pro B9180 | C9417A (38) | yellow | * | 27 | 25,33 | - |
| LEXMARK | ||||||
| 3200, 5000, 5700, 7000, Z11, Z31, Z43,Z51, Z53,Z42, Z45 | 12A1970 | black | 15,67 | 24 | 26,67 | - |
| 3200, 5000, 5700, 7000, Z11, Z31, Z43,Z51, Z53,Z42, Z45 100% New | 12A1970 Made in CHINA | black | 20,00 | - | * | - |
| 3200, 5000, 5700, 7000, Z11, Z31 | 12A1980 | color | 16,67 | 24 | 29,33 | - |
| 3200, 5000, 5700, 7000, Z11, Z31 | 12A1980 Made in CHINA | color | 24,00 | - | * | - |
| Z12, Z22, Z32,P705,P706,P707 | 17G0050 | black | 16,00 | 24 | 22,67 | - |
| Z12, Z22, Z32,P705,P706,P707 100% New | 17G0050 Made in CHINA | black | 20,00 | - | * | - |
| Z12,Z32 | 17G0060 | color | 16,67 | 24 | 26,67 | - |
| Z12,Z32 100% New | 17G0060 Made in CHINA | color | 24,00 | - | * | - |
| Z43,Z51C,Z53,Z42,Z52,Z45,P705,P706, P707 | 15M0120 | color | 17,00 | 24 | 29,33 | - |
| Z43,Z51C,Z53,Z42,Z52,Z45,P705,P706, P707 100% New | 15M0120 Made in CHINA | color | 24,00 | - | * | - |
| 1000, 1020, 1100, 2030, 2050, 2070, 3000,150C | 13620HC 13400HC | black | 17,00 | 24 | 27,33 | - |
| Z13, Z23, Z23E, Z33,Z24,Z25,Z35,Z34, Z500Seria,Z600 Seria, i3, X74,75, X1100 Seria,X2200 Seria, X1290 | 10N0016 | black | 13,67 | 15 | 22,67 | - |
| Z13, Z23, Z23E, Z33,Z24,Z25,Z35,Z34, Z500Seria,Z600 Seria, i3, X74,75, X1100 Seria,X2200 Seria 100% New, X1290 | 10N0016 Made in CHINA | black | 19,00 | - | * | - |
| Z13, Z23, Z23E, Z33,Z24,Z25,Z35,Z34, Z500 SERIA Z600 Seria, i3, X74,75, X1100 Seria,X2200 Seria, X1290 | 10N0026 | color | 15,33 | 15 | 24,67 | - |
| Z13, Z23, Z23E, Z33,Z24,Z25,Z35,Z34, Z500 SERIA Z600 Seria, i3, X74,75, X1100 Seria,X2200 Seria 100% New, X1290 | 10N0026 Made in CHINA | color | 21,33 | - | * | - |
| Z55,Z65, Z800 Seria, X6170 (82) | 18L0032 | black | 16,67 | 30 | 23,33 | - |
| Z55,Z65, Z800 Seria, X6710 (83) | 18L0042 | color | 18,33 | 18 | 28,67 | - |
| Z700,P700/3100 (48) | 17G0648 | black | 18,33 | - | 15,33 | - |
| Z700,P700/3100 (19) | 15M2619 | color | 22,67 | - | 19,33 | - |
| X5250,Z815...,P915... P6250,X7170,X3330, X3350 (32) | 18C0032 | black | 15,33 | 30 | 16,67 | - |
| X5250,Z815...,P915... P6250,X7170,X3330, X3350 (33) | 18C0033 | color | 16,67 | 18 | 18,67 | - |
| X5250,Z815...,P915... P6250,X7170,X3330, X3350 (34) | 18C0034 | black | 16,67 | - | 19,33 | - |
| X5250,Z815...,P915... P6250,X7170,X3330, X3350 (35) | 18C0035 | color | 18,00 | - | 23,33 | - |
| X2300,2450,2470,3450, 3470,Z730 Seria | 18C0781E (Nr 1) | * | * | * | 17,33 | - |
| X3500Seria,X4500 Seria, Z1400 Seria | 18C1523 (Nr 23) | black | * | * | 15,33 | - |
| X3500Seria,X4500 Seria, Z1400 Seria | 18C1524 (Nr 24) | color | * | * | 16,67 | - |
| Z845, Z1300, Z1310, Z1320, X2500, X2510,X2550, X5070, X5320, X5370, X5570, X5495, X5075 | 18C1428E (Nr 28) | black | * | * | 19,33 | - |
| Z845, Z1300, Z1310, Z1320, X2500, X2510,X2550, X5070, X5320, X5370, X5570, X5495, X5075 | 18C1429E (Nr 29) | color | * | * | 20,67 | - |
| X4850, X6570, X6550, X7550, X9350, X4875, X6575, X9575 | 18YX143E (Nr 43XL) | black | * | * | 32,00 | - |
| Z1520, X4850, X6570, X6550, X7550, X9350, X4875, X6575, X9575 | 18YX144E (Nr 44XL) | color | * | * | 27,00 | - |
| Z2420, X3650, X4650, X6650, X5650, X6675 | 18C2130E (Nr 36) | black | * | - | 22,00 | - |
| Z2420, X3650, X4650, X6650, X5650, X6675 | 18C2140E (Nr 37) | color | * | - | 24,67 | - |
| X4850, X6570, X9570, X4875, X4950, X7675, X4975, X9575 | 18Y0142E (Nr 42) | black | * | - | 24,67 | - |
| X4850, X6570, X9570, X4875, X4950, X7675, X4975, X9575 | 18Y0141E (Nr 41) | color | * | - | 29,33 | - |
| CANON | 0,00 | 0,00 | ||||
| BJ10E, 10Ex, 20, 30, FAX B200F | BC-01 | black | * | 20 | 26,33 | - |
| BJ 100, 200, 230, BJC150, 210,240, 250, 1000, FAX B200, 200S, 230 | BC-02 | black | 14,67 | 25 | 28,33 | - |
| BJC 2000,4000, 5000,5500 | BC20/BX20 | black | 16,67 | 40 | 38,00 | - |
| FAX B100, B110, B150, MultiPass 10 | BX-3 | black | 14,67 | 25 | 28,33 | - |
| BJC2000, 4000, 5000, 5500, FAX B210C, 230C, Multipass C20, 30, 50, 70, 80, 530, 545, 555, 560, 2500, 3000, 3505, 5500 | BCI-21BK | black | 1,67 | 9,5 | 8,33 | - |
| BJC 2000,4000, 5000,5500 | BCI-21C | 2,00 | 16,5 | 21,00 | - | |
| BJC 3000, 6000, 6500, S400, 600, 630, 4500, 6300, MultiPass C755, F30, 50, S450,S5500,S520,S530D,S6300, S750,MPC400,MPC600D,MP700, 730F,750,760,780, Pixma IP3000, 4000,5000, i550,i850,i6500,i560 | BCI-3eBK | black | 2,67 | 30 | 12,67 | - |
| BJC 3000, 6000, 6500, S400, 600, 630, 4500, 6300, MultiPass C755, F30, 50, S450, S5500,S520,S530D, S6300,S750,MPC400,MPC600D, MP700,730F, i550,i850,i6500 | BCI-3eY | yellow | 2,67 | 15 | 10,33 | - |
| BJC 3000, 6000, 6500, S400, 600, 630, 4500, 6300, MP C755, F30, 50, S450,S5500,S520, S530D,S6300,S750 MP700, 730F, i550,i850,i6500 | BCI-3eM | magenta | 2,67 | 15 | 10,33 | - |
| BJC 3000, 6000, 6500, S400, 600, 630, 4500, 6300, MultiPass C755, F30, 50 S450,S5500,S520,S530D,S6300,S750 MP700,730F, i550,i850,i6500 | BCI-3eC | cyan | 2,67 | 15 | 10,33 | - |
| BJC 600, 600E, 610, 620 | BJI-201BK | black | 2,67 | 12 | 10,33 | - |
| BJC 600, 600E, 610, 620 | BJI-201Y | yellow | 2,67 | 12 | 9,33 | - |
| BJC 600, 600E, 610, 620 | BJI-201M | magenta | 2,67 | 12 | 9,33 | - |
| BJC 600, 600E, 610, 620 | BJI-201C | cyan | 2,67 | 12 | 9,33 | - |
| S 100, S300,S200,S330 photo, Pixma1000,1500,MPC190,200,MP360, 370,390,Pixma2000,i320,i250,i350,i450, i455,i470D,i475D | BCI-24BK | black | 1,67 | 9,5 | 8,00 | - |
| S 100, S300,S200,S330 photo, Pixma1000,1500,MPC190,200,MP360, 370,390,Pixma2000,i320,i250,i350,i450, i455,i470D,i475D | BCI-24C | color | 2,33 | 16,5 | 16,00 | - |
| BJC 50, 70, 80, 85,BN700, 750 | BC-10 | black | 4,00 | - | 16,67 | - |
| BJC 50, 70, 80, 85,BN700, 750 | BCI-11BK | black | 2,67 | 2,5 | 12,67 | - |
| BJC 50, 70, 80, 85,BN700, 750 | BCI-11C | color | 3,33 | 6,6 | 24,00 | - |
| BJC8200/S800/S820/S900/MP750/760/ 780 | BCI6BK | black | 2,33 | 15 | 12,00 | - |
| BJC8200/S800/S820/S900/i560 Pixma IP3000,4000,5000, 6000,8500, MP750/760/780 | BCI6M | magenta | 2,00 | 15 | 12,00 | - |
| BJC8200/S800/S820/S900/i560 Pixma IP3000,4000,5000, 6000,8500, MP750/760/780 | BCI6Y | yellow | 2,00 | 15 | 12,00 | - |
| BJC8200/S800/S820/S900/i560 Pixma IP3000,4000,5000, 6000,8500, MP750/760/780 | BCI6C | cyan | 2,00 | 15 | 12,00 | - |
| P4200/5200, MP500/800, ix4000/5000, iX4000/5000 | CLI-8BK | black | 8,00 | - ml | 12,67 | 13 |
| IP4200/5200, MP500/800 ix4000/5000, iX4000/5000 | CLI-8C | cyan | 8,00 | - ml | 12,67 | 13 |
| IP4200/5200, MP500/800 ix4000/5000, iX4000/5000 | CLI-8M | magenta | 8,00 | - ml | 12,67 | 13 |
| IP4200/5200, MP500/800 ix4000/5000, iX4000/5000 | CLI-8Y | yellow | 8,00 | - ml | 12,67 | 13 |
| IP4200/5200, MP500/800 ix4000/5000, iX4000/5000 | PGi-5BK | black | 9,33 | - ml | 14,00 | 26 |
| IP4200/5200, MP500/800 ix4000/5000, iX4000/5000 100% NEW | PGi-5BK 100% NEW | black | 10,67 | - | 14,00 | 26 |
| IP1600/2200, MP150/170/450 IP1200/1300/1700/1800/2500 MP140/160/180/210/220/460/470 MX300/310 | PG-40 | black | 12,67 | 16 | 17,33 | 16 |
| IP1600/2200, MP150/170/450 IP1200/1300/1700/1800/2500 MP140/160/180/210/220/460/470 MX300/310 100% NEW | PG-40 100% NEW | black | 16,00 | 16 | 17,33 | 16 |
| IP1600/2200, MP150/170/450 IP1200/1300/1700/1800/2500 MP140/160/180/210/220/460/470 MX300/310 IP6210D, 6220D | CL-41 | color | 13,67 | 12 | 22,00 | 12 |
| IP1600/2200, MP150/170/450 IP1200/1300/1700/1800/2500 MP140/160/180/210/220/460/470 MX300/310 IP6210D, 6220D 100% NEW | CL-41 100% NEW | color | * | - | 22,00 | 12 |
| IP2200, MP150/170/450 MP160, 180, 460, MX300, 310 | PG-50 | black | 14,67 | 22 | 24,33 | 22 |
| IP2200, MP150/170/450 MP160, 180, 460, MX300, 310 100% NEW | PG-50 100% NEW | black | 18,00 | 24 | 24,33 | 22 |
| IP2200, MP150/170/450 MP160, 180, 460, MX300, 310 IP6210D, 6220D | CL-51 | color | 16,00 | 21 | 28,67 | 21 |
| IP2200, MP150/170/450 MP160, 180, 460, MX300, 310 IP6210D, 6220D 100% NEW | CL-51 100% NEW | color | 20,00 | 21 | 28,67 | 21 |
