| Лазерные тонеры |
![]() |
Предложение по розничным ценам (USD) 1 USD = 3,0 PLN | ||||
| Модель принтора | каталоговый номер | тонер -версия "EURO office" |
тонер -версия "Optimum" |
тонер -версия "регене- рация" |
тонер- версия Oryginal |
| HEWLETT PACKARD | |||||
| HP P2055 (3,5 tys.) | CE505A | 36,08 | 28,16 | 23,76 | 86,67 |
| HP PP2055/2035/2030/ 2050 (6,5 tys.) | CE505X | 37,84 | 29,92 | 25,52 | 159,00 |
| HP P2055 + chip (3,5 tys.) | CE505A | 40,48 | 32,56 | 28,16 | 86,67 |
| HP PP2055/2035/2030/ 2050 + chip (6,5 tys.) | CE505X | 42,24 | 34,32 | 29,92 | 159,00 |
| HP CP2025, M2320MFP + chip czarny (3,5 tys.) | CC530A | 62,48 | 51,48 | 47,08 | 126,67 |
| HP CP2025, M2320MFP + chip kolor (2,8 tys.) | CC531,2,3 A | 59,84 | 48,84 | 44,44 | 119,00 |
| HP P1005, P1006 (1,5 tys.) (extra jakośc) H.Q. | CB435A | 33,88 | 28,60 | 24,20 | 66,00 |
| HP P1005, P1006 (1,5 tys.) (extra jakośc) H.Q. + chip | CB435A | 38,28 | 33,00 | 28,60 | 66,00 |
| HP P1505, M1522 MFP, M1120 MFP, M1005 (2 tys.) (extra jakośc) H.Q. | CB436A | 35,20 | 29,92 | 25,52 | 76,00 |
| HP P1505, M1522 MFP, M1120 MFP, M1005 (2 tys.) (extra jakośc) H.Q. + chip | CB436A | 39,60 | 34,32 | 29,92 | 76,00 |
| HP CP1515/CP1215/ CM1312MFP/CP1518 czarny (2,2 tys. kopii) + chip | CB540A | 47,08 | 39,60 | 35,20 | 77,00 |
| HP CP1515/CP1215/ CP1518 kolor (1,4 tys. kopii) + chip | CB541,2,3 A | 46,20 | 37,40 | 33,00 | 70,33 |
| HP CP4005 czarny (7,5 tys. kopii) + chip | CB400 | * | * | * | 176,33 |
| HP CP4005 kolor (7,5 tys. kopii) + chip | CB401,2,3 | * | * | * | 262,33 |
| HP CP6015 MFP czarny (16,5 tys. kopii)+ chip | CB380A | * | * | * | 227,67 |
| HP CP6015 MFP kolor (21 tys. kopii)+ chip | CB381,2,3 A | * | * | * | 347,00 |
| HP CP6030 czarny (19,5 tys. kopii)+ chip | CB390A | * | * | * | 62,67 |
| HP CP6030 kolor (21 tys. kopii)+ chip | CB381,2,3 A | * | * | * | 347,00 |
| HP P2015/2014/M2727MFP (3 tys. kopii) bez chipa | Q7553A | 26,84 | 22,00 | 19,80 | 87,00 |
| HP P2015/2014/M2727MFP (7 tys. kopii) bez chipa | Q7553X | 35,20 | 31,24 | 22,00 | 160,67 |
| HP P2015/M2727MFP 2014 (3 tys. kopii) + chip | Q7553A | 30,80 | 26,40 | 24,20 | 87,00 |
| HP P2015/M2727MFP 2014 (7 tys. kopii) + chip | Q7553X | 39,60 | 35,20 | 26,40 | 160,67 |
| HP P3005/M3027/M3035 + chip | Q7551A | 44,00 | 36,96 | 32,56 | 140,33 |
| HP P3005/M3027/M3035 + chip | Q7551X | 54,56 | 47,52 | 36,52 | 236,00 |
| HP P3015 (6 tys.) + chip | CE255A | * | * | * | 145,00 |
| HP P3015 (12 tys.) + chip | CE255X | * | * | * | 145,00 |
| HP P4014/4015/4215/4515 czarny (10 tys. kopii) + chip | CC364A | 62,92 | 54,12 | 47,52 | 168,00 |
| HP P4014/4015/4215/4515 czarny (24 tys. kopii) + chip | CC364X | 77,00 | * | 70,40 | 299,67 |
| HP 1300 (2,5 tys. kopii) | Q2613A | 20,68 | 18,92 | 16,28 | 77,33 |
| HP 1300 (2,5 tys. kopii) + chip | Q2613A | 25,08 | 23,32 | 20,24 | 77,33 |
| HP 1300 (4 tys. kopii) | Q2613X | 25,52 | 21,12 | 17,60 | 97,00 |
| HP 1300 (4 tys. kopii) + chip | Q2613X | 29,92 | 25,52 | 21,12 | 97,00 |
| HP1200/1220/1000/1005/ 3300/3330/3380 (2,5 tys.)A | C7115A | 21,12 | 18,04 | 15,84 | 66,67 |
| HP1200/1000/1005 /3300/ 3330/3380 (3,5 tys.) X | C7115X | 25,52 | 21,12 | 16,72 | 83,00 |
| HP1100/1100A/3200/3220 | C4092A | 23,32 | 18,92 | 15,84 | * |
| HP 1150 | Q2624A | 23,32 | 18,92 | 16,72 | 77,67 |
| HP1160/1320/3390/3392 (2,5 tys.) | Q5949A | 25,52 | 21,12 | 18,92 | 77,33 |
| HP1160/1320/3390/3392 (2,5 tys.) + chip | Q5949A | 29,92 | 25,52 | 23,32 | 77,33 |
| HP1320/3390/3392 (6 tys.) | Q5949X | 28,60 | 24,20 | 19,80 | 141,67 |
| HP1320/3390/3392 (6 tys.) + chip | Q5949X | 33,00 | 28,60 | 24,20 | 141,67 |
| HP1010/1012/1015/1018/ 1020/1022/3015/3020/ 3030/3050/3052/3055/ M1005/MSC1005/IM1319F/ M1319F | Q2612A | 27,21 | 22,59 | 17,45 | 75,67 |
| HP2300 + chip | Q2610A | 37,40 | 30,36 | 28,16 | 130,33 |
| HP2100/2200 | C4096A | 30,36 | 25,08 | 23,32 | 108,67 |
| HP2400/2410/20/30 (6 tys.) +chip | Q6511A | 42,68 | 36,08 | 30,80 | 134,33 |
| HP2400/2410/20/30 (12 tys.) + chip | Q6511X | 48,40 | 41,80 | 35,64 | 226,00 |
| HP 5L/6L/3100/3150 | C3906A | 23,32 | 18,92 | 18,04 | 73,67 |
| HP 5P/6P | C3903A | 24,64 | 20,24 | 18,04 | 97,33 |
| HP4L/4P | 92274A | 25,52 | 21,12 | 17,60 | 110,33 |
| HP 4/5 (A) (6 tys.) | 92298A | 33,88 | 29,48 | 27,28 | 114,33 |
| HP 4/5 (X) (8,8 tys.) | 92298X | 38,72 | * | 36,52 | 119,67 |
| HP 2500/1500 czarny (5 tys.)+ chip | C9700 | * | 44,00 | 41,80 | 90,00 |
| HP 2500/1500 kolor ( 4 tys.) +chip | C9701/02/03 | * | 44,00 | 41,80 | 108,67 |
| HP 2550/2800/2820/2840 czarny (5 tys.) +chip | Q3960A | * | 44,00 | 41,80 | 90,00 |
| HP 2550/2800/2820/2840 kolor ( 4 tys.) +chip | Q3961/2/3 | * | 44,00 | 41,80 | 108,67 |
| HP 1600/2600/2605/CM1015 CM1017 czarny (2,5 tys.) + chip | Q6000 | 44,88 | 38,72 | 36,52 | 82,33 |
| HP 1600/2600/2605/CM1015 CM1017 kolor (2 tys.) + chip | Q6001/2/3 | 44,88 | 38,72 | 36,52 | 89,67 |
| HP2700/3000 czarny (6,5 tys.) +chip | Q7560A | 72,16 | 66,00 | 62,48 | 146,67 |
| HP2700/3000 kolor (3,5 tys.)+ chip | Q7561/2/3 | 67,76 | 61,60 | 58,08 | 140,67 |
| HP P3500/3550/3700 czarny (6 tys.) + chip | Q2670 | 61,60 | 55,00 | 53,68 | 143,67 |
| HP 3500/3550 kolor (4 tys.) +chip | Q2671/72/73 | 61,60 | 51,48 | 50,16 | 143,00 |
| HP 3700 kolor (6 tys.) + chip | Q2681/2/3 | 68,20 | 59,40 | 58,08 | 185,00 |
| HPCP 3520, 3525, 3530 czarny + chip (5 tys.) | CE250A | 70,67 | 59,33 | 55,00 | 131,33 |
| HPCP 3520, 3525, 3530 kolor + chip (7 tys.) | CE251, 2, 3 A | 72,67 | 61,00 | 56,67 | 259,33 |
| HPCP 3520, 3525, 3530 czarny + chip (10 tys.) | CE250 X | 78,67 | 67,33 | 62,67 | 191,33 |
| HP3600/3800/CP3505 czarny (6 tys.) +chip | Q6470A | 72,16 | 66,00 | 62,48 | 144,00 |
| HP3600/CP3505 kolor (4 tys.) +chip | Q6471/2/3 | 67,76 | 61,60 | 58,08 | 143,33 |
| HP3800/CP3505 kolor (6 tys.)+chip | Q7581/2/3 | 74,80 | 68,20 | 64,68 | 185,33 |
| HP4000/4050 (A) (6 tys.) | C4127A | 34,76 | 28,60 | 26,84 | 108,00 |
| HP4000/4050 (X) (10 tys.) | C4127X | 36,96 | * | 35,20 | 138,33 |
| HP4100 (A) (6 tys.) | C8061A | 34,76 | 28,60 | 26,84 | 108,00 |
| HP4100 (A) (6 tys.) + chip | C8061A | 39,16 | 33,00 | 31,24 | 108,00 |
| HP4100 (X) (9 tys.) | C8061X | 36,96 | * | 39,60 | 138,33 |
| HP4100 (X) (9 tys.) + chip | C8061X | 41,36 | * | 39,60 | 138,33 |
| HP4200 (12 tys.) + chip | Q1338 | 57,20 | 51,04 | 47,52 | 166,33 |
| HP 4250/4240/4350 (10 tys.) +chip | Q5942A | 55,00 | 48,84 | 45,32 | 161,67 |
| HP 4250/4240/4350 (20 tys.) +chip | Q5942X | 61,60 | * | 57,20 | 245,00 |
| HP4300 (18 tys.) + chip | Q1339 | 61,60 | * | 57,20 | 221,33 |
| HP4345 (18 tys.) + chip | Q5945A | 61,60 | * | 57,20 | 221,33 |
| HP4500/4550 (czarny) (9 tys.) | C4191A | * | 40,92 | 38,72 | 103,33 |
| HP4500/4550 (kolor) (6 tys.) | C4192/3/4A | * | 44,00 | 41,80 | 150,67 |
| HP4600/4610/4650 (czarny) + chip | C9720A | 83,60 | 74,36 | 72,16 | 168,67 |
| HP4600/4610/4650 (kolor) + chip | C9721/2/3 | 83,60 | 74,36 | 72,16 | 228,00 |
| HP4700 czarny (11 tys.) + chip | Q5950 | 96,80 | 86,24 | 84,04 | 193,67 |
| HP4700 kolor (10 tys.) + chip | Q5951/2/3 | 95,92 | 85,36 | 83,16 | 275,33 |
| HP4730 czarny (12 tys.) + chip | Q6460 | 96,80 | 86,24 | 84,04 | 153,00 |
| HP4730 kolor (12 tys.) + chip | Q6461/2/3 | 96,80 | 86,24 | 84,04 | 330,00 |
| HP5000/5100 (10 tys.) | C4129X | 53,68 | 43,56 | 43,56 | 178,00 |
| HP P5025, 5035 (15 tys.) + chip | Q7570 | 76,56 | 63,80 | 55,00 | 188,00 |
| HPLJ5200 (12 tys.) + chip | Q7516A | 66,44 | 53,68 | 44,88 | 198,00 |
| HP5500/5550 czarny (13 tys.) + chip | C9730 | 109,56 | 97,24 | 93,72 | 243,67 |
| HP 5500/5550 kolor (12 tys.) + chip | C9731/2/3 | 109,56 | 97,24 | 93,72 | 342,00 |
| HP5Si/8000 (15 tys.) | C3909A | 63,36 | 54,56 | 47,96 | 209,00 |
| HP8100/8150 (20 tys.) | C4182X | 65,56 | * | 61,16 | 204,67 |
| HP8500/8550 (czarny) | C4149A | * | 62,48 | 61,16 | 137,67 |
| HP8500/8550 (kolor) | C4150/1/2A | * | 55,00 | 53,68 | 214,00 |
| HP 9000/9050 (30 tys.) + chip | C8543X | 139,92 | * | * | 299,67 |
| HP 9055/9065 (7,5 tys.) | Q3682 | * | * | * | 88,00 |
| HP 9085 (7,5 tys.) | Q5702C | * | * | * | 96,33 |
| HP 9500 czarny (25 tys.) | C8550A | * | * | * | 181,00 |
| HP 9500 kolor (25 tys.) | C8551/2/3 | * | * | * | 368,33 |
| HP 9850 czarny (30 tys.) | Q5920C | * | * | * | 52,67 |
| HP 9850 kolor (30 tys.) | Q5921/2/3 | * | * | * | 79,00 |
| HP IIP/IIIP | 92275A | 40,48 | 33,44 | 31,24 | * |
| HP4V | C3900A | 48,84 | 37,40 | 35,20 | * |
| CANON | |||||
| Canon FC310/330 | E30 | 30,80 | 25,52 | 21,12 | 144,33 |
| Canon PC-D320,340,L380,L400 (HP1200X) | CANON T | 29,92 | 25,52 | 23,76 | 113,00 |
| Canon PC-1210,1230,1270 (HP 2100) | CANON M | 30,36 | 25,08 | 23,32 | 142,00 |
| Canon Fax L700(EPL) | FX1 | 40,48 | 33,44 | 31,24 | 127,67 |
| Canon Fax L500 (HP 4L) | FX2 | 25,52 | 21,12 | 17,60 | 117,67 |
| Canon FaxL200,220,240,250,260, 280,295 (HP 5L) | FX3 | 23,32 | 18,92 | 18,04 | 73,33 |
| Canon Fax L800,900 (HP 5P) | FX4 | 24,64 | 20,24 | 18,04 | 98,33 |
| Canon L2000,L2000lp | FX7 | * | * | * | 119,00 |
| Canon Fax L510 (HP 1200) | FX8 | 21,12 | 18,48 | 17,16 | * |
| Canon Fax L100, L120, MF4660/4690/MF4120,4130, 4140,4150,4270,4660,4690 (HP 1010) | FX10 | 22,00 | 17,60 | 15,40 | 67,33 |
| Canon MF6530, 6540, 6550, 6560, 6580 | CRG706 | * | * | * | 143,00 |
| Canon LBP3360 (2,5 tys.) (HP 1160) | CRG708 | 29,92 | 25,52 | 23,76 | 81,33 |
| Canon LBP3360 (6 tys.) (HP 1320X) | CRG708H | 33,88 | 29,48 | 25,08 | 141,00 |
| Canon L3000 | CRG714 | * | * | * | 120,33 |
| Canon LBP 3310, 3370 (3 tys.) | CRG715 | * | * | * | 84,33 |
| Canon LBP 3310, 3370 (3 tys.) | CRG715H | * | * | * | 154,67 |
| Canon LBP3460 (6 tys.)+ chip (HP 2400A) | CRG710 | 42,68 | 36,08 | 32,56 | 133,33 |
| Canon LBP3460 (12 tys.) + chip (HP2400X) | CRG710H | 48,40 | 41,80 | 35,64 | 221,67 |
| Canon LBP5300, 5360, 5400 czarny (HP 380) | CRG711 | 72,16 | 66,00 | 62,48 | 142,00 |
| Canon LBP5300, 5360, 5400 kolor (HP 380) | CRG711 c,m,y | 74,80 | 68,20 | 64,68 | 152,33 |
| Canon LBP800/1120,2000 (HP 1100) | EP-22 | 23,32 | 18,92 | 18,04 | 61,33 |
| Canon LBP3200, MF5630, 5650, 5730,5750,5770 (HP 1200A) | EP-27 | 20,68 | 18,92 | 17,16 | 61,33 |
| Canon LBP1000 (HP 2100) | EP-32 | 30,36 | 25,08 | 23,32 | 128,67 |
| Canon LBP1760 (HP 400) | EP-52 | 34,76 | 28,60 | 26,84 | 160,67 |
| Canon EP62 (HP5000) | EP-62 | 53,68 | 43,56 | 39,16 | * |
| CanonLPB3260 (HP 8100) | EP-72 | 65,56 | * | 61,16 | 244,33 |
| Canon C2100 czarny (HP 8500) | EP-82 | * | 62,48 | 61,16 | * |
| CanonC2100 kolor (HP 8500) | EP-82 | * | 55,00 | 53,68 | * |
| CanonCP4600 czarny (HP 4500) | EP-83 | * | 40,92 | 38,72 | 115,33 |
| CanonCP4600 kolor (HP 4500) | EP-83 | * | 44,00 | 41,80 | 149,00 |
| Canon LBP2510, 5500 czarny + chip (HP 4600) | EP-85 | 83,60 | 74,36 | 72,16 | * |
| Canon LBP2510, 5500 kolor + chip (HP 4600) | EP-85 | 83,60 | 74,36 | 72,16 | * |
| Canon 2710, 2810, 5700, 5800 czarny + chip (HP 5500) | EP-86 | 109,56 | 97,24 | 93,72 | * |
| Canon 2710, 2810, 5700, 5800 kolor + chip (HP 5500) | EP-86 | 109,56 | 97,24 | 93,72 | * |
| CANON LBP2410 czarny + chip (HP 2500) | EP-87 | * | 44,00 | 41,80 | 102,00 |
| CANON LBP2410 kolor + chip (HP 2500) | EP-87 | * | 44,00 | 41,80 | 114,00 |
| CANON LBP5050 czarny + chip (HPCP 1515) | 716 | 47,08 | 39,60 | 35,20 | 73,67 |
| CANON LBP5050 kolor + chip (HPCP 1515) | 716 | 46,20 | 37,40 | 33,00 | 67,67 |
| CANON LBP5200 czarny + chip (HP 2550) | EP-701B | * | 44,00 | 41,80 | 97,00 |
| CANON LBP5200 yellow + chip (HP 2550) | EP-701Y | * | 44,00 | 41,80 | 113,00 |
| CANON LBP5200 cyan + chip (HP 2550) | EP-701C | * | 44,00 | 41,80 | 113,00 |
| CANON LBP5200 magenta + chip (HP 2550) | EP-701M | * | 44,00 | 41,80 | 113,00 |
| CANON LBP 2900, 3000 (HP 1010) | EP-703 | 26,40 | 22,00 | 17,60 | 70,33 |
| CANON LBP 5000, 5100 (2,5 tys.) czarny + chip (HP 2600) | CRG 707B C,M,Y | 44,88 | 38,72 | 36,52 | 80,67 |
| CANON LBP 5000, 5100 (2,5 tys.) czarny + chip (HP 2600) | CRG 707 C,M,Y | 44,88 | 38,72 | 36,52 | 85,00 |
| CANON LBP5050 czarny (2,5 tys.) | 716 (316) | * | * | * | * |
| CANON LBP5050 kolor (1,5 tys.) | 716 (316) | * | * | * | * |
| LEXMARK | |||||
| Lexmark X203n, X204n ( 2 tys.) + chip | X203A11G | * | * | * | 86,00 |
| Lexmark OptraE/E+ | 69G8256 | * | 19,80 | 17,60 | 92,33 |
| Lexmark OptraE120n (2 tys.) + chip | 12016SE 12036SE | * | 28,16 | 23,76 | 74,00 |
| Lexmark OptraE210 | 10S0150 | 30,80 | 25,52 | 21,12 | 105,00 |
| Lexmark OptraE220 (2,5 tys.) + nowy chip | 12S0400 12S0300 | 43,12 | 34,32 | 32,12 | 89,00 |
| Lexmark Optra E232/240/330/332/340/342 (2,5 tys.) + chip | 12A8400 12A8300 24016SE 24036SE | * | 31,24 | 27,72 | 84,33 |
| Lexmark Optra E330/332/340/342 (6 tys.) + chip | 12A8405 1208305 34016HE 34036SE | * | 35,64 | 32,12 | 130,67 |
| Lexmark E250/350/352/450 (3,5 tys.) + chip | E250A11E E250A21E | * | 35,20 | 30,80 | 103,33 |
| Lexmark E350/352 (9 tys.) + chip | E250H11E E352H21E | * | 46,64 | 42,24 | 281,00 |
| Lexmark E260/360 (3,5 tys.) + chip | E260A11E | * | * | * | 99,67 |
| Lexmark E360/460 (9 tys.) + chip | E260H11E | * | * | * | 144,00 |
| Lexmark E450 (6 tys.) + chip | E450A11E E450A21E | * | 43,12 | 38,72 | 122,33 |
| Lexmark E450 (11 tys.) + chip | E450H11E E450H21E | * | 45,76 | 41,36 | 186,00 |
| Lexmark OptraE310/312 (3 tys.) | 13T0301 | 32,12 | 27,72 | 25,52 | 121,67 |
| Lexmark OptraE310/312 (6 tys.) | 13T0101 | 35,20 | 30,36 | 28,16 | 188,00 |
| LexmarkOptraE320/322/ 322N ( 3 tys.) + chip | 8A0476 8A0475 | 44,44 | 35,64 | 32,12 | 106,67 |
| LexmarkOptraE320/322 /322N (6 tys.) + chip | 8A0478 8A0477 | 48,40 | 39,60 | 36,08 | 145,00 |
| LexmarkOptraE321/323 (3 tys.) + chip | 12A7400 12A7300 | 44,44 | 35,64 | 32,12 | 106,67 |
| LexmarkOptraE321/323 (6 tys.) + chip | 12A7405 12A7305 | 48,40 | 39,60 | 36,08 | 145,33 |
| Lexmark OptraK1220 | 12A4605 | * | * | * | 136,67 |
| Lexmark OptraM410/412 (5 tys.) | 17G0152 | 47,08 | 38,28 | 36,08 | 149,33 |
| LexmarkOptraM410/412 (15 tys.) | 17G0154 | 50,16 | 41,36 | 39,16 | 310,67 |
| LexmarkOptraT420 (5 tys.) + chip | 12A7410 12A7310 | 54,56 | 47,52 | 40,92 | 116,67 |
| Lexmark OptraT420 (10 tys.) + chip | 12A7415 12A7315 | 62,48 | 53,24 | 46,64 | 206,67 |
| Lexmark OptraT430, 430d 430dn (6 tys.) + chip | 12A8420 12A8320 | 54,56 | 47,52 | 40,92 | 142,00 |
| Lexmark OptraT430, 430d 430dn (12 tys.) + chip | 12A8425 12A8325 | 62,48 | 53,24 | 46,64 | 226,33 |
| LexmarkOptraT520, T522 (7,5 tys.) + chip | 12A6830 12A6730 | 62,92 | 55,88 | 49,28 | 191,00 |
| LexmarkOptraT520, T522 (20 tys.) + chip | 12A6835 12A6735 | 70,40 | 63,36 | 56,32 | 347,67 |
| LexmarkOptraT610/612/614 (10 tys.) + chip | 12A5840 12A5740 | 62,92 | 55,88 | 49,28 | 240,67 |
| LexmarkOptraT610/612/614 (+) (25 tys.) +chip | 12A5845 12A5745 | 70,40 | 63,36 | 56,76 | 347,67 |
| Lexmark OptraT620/622 (10 tys.) + chip | 12A6860 12A6760 | 65,12 | 58,08 | 49,28 | 216,67 |
| LexmarkOptraT620/622 (30 tys.) + chip | 12A6865 12A6765 | 76,12 | 69,08 | 60,28 | 412,00 |
| Lexmark Optra T630/632/ 634X530/X532/X634 (5 tys.) + chip | 12A7460 12A7360 | 59,84 | 54,12 | 47,52 | 129,33 |
| Lexmark Optra T630/632/634 (21 tys.) + chip | 12A7462 12A7362 | 70,84 | 63,80 | 57,20 | 365,00 |
| LexmarkOptra T632/634 (30 tys). + chip | 12A7465 | 74,80 | 66,00 | 59,40 | 393,67 |
| LexmarkOptra T640/ 642/644 (6 tys). + chip | 64016SE 64036SE | 67,32 | 58,52 | 51,92 | 142,00 |
| LexmarkOptra T640/ 642/644 (21 tys). + chip | 64016HE 64036HE | 79,20 | 70,40 | 63,80 | 356,33 |
| LexmarkOptra 644/646 (32 tys). + chip | 64416XE 64436XE | 84,48 | 74,80 | 68,20 | 383,67 |
| Lexmark OptraW810 (20 tys.) | 12L0250 | * | * | * | 168,00 |
| Lexmark OptraW812 (12 tys.) | 14K0050 | * | * | * | 213,67 |
| LexmarkOptraW820/ X820 (30 tys. ) + chip | 12B0090 | 118,80 | 110,44 | 101,64 | 308,00 |
| LexmarkOptraW840 (30 tys.) + chip | W84020H | * | * | * | 202,33 |
| LexmarkOptraX215 | 18S0090 | 32,12 | 25,52 | 22,00 | 77,67 |
| LexmarkOptraX422 (6 tys.) + chip | 12A4710/ 12A3710 | 54,56 | 47,52 | 40,92 | 135,00 |
| LexmarkOptraX422 (12 tys.) + chip | 12A4715/ 12A3715 | 62,48 | 55,44 | 51,04 | 247,67 |
| LexmarkOptraX644, X646, X642 (21 tys.) + chip | X644H11E X644H21E | 80,96 | 74,80 | 68,20 | 356,33 |
| LexmarkOptraX644, X646, X642 (32 tys.) + chip | X644X11E X644X21E | 85,36 | 79,20 | 72,60 | 383,67 |
| LexmarkOptraT650, T652, T654 (7 tys.) + chip | T650A11E T650A21E | * | * | * | 148,00 |
| LexmarkOptraT650, T652, T654 (25 tys.) + chip | T650H11E T650H21E | * | * | * | 412,67 |
| Lexmark OptraX832e+chip (30 tys.) | X8302KH | * | * | * | 257,33 |
| Lexmark OptraS (7,5 tys.) | 1382920 | 49,28 | 43,12 | 36,52 | 259,00 |
| Lexmark OptraS (17,5 tys.) | 1382925 | 53,68 | 47,52 | 40,92 | 245,67 |
| Lexmark Optra C(bk) | 1361210 | * | * | * | * |
| Lexmark Optra C(c) | 1361211 | * | * | * | * |
| Lexmark Optra C(m) | 1361212 | * | * | * | * |
| Lexmark Optra C(y) | 1361213 | * | * | * | 105,00 |
| Lexmark OptraC710 (czarny) | 1,00E+44 | * | * | * | 163,00 |
| Lexmark OptraC710 (kolor) | 10E0040/41/42 | * | * | * | 413,67 |
| Beben Lexmark E232/330/340 | 12A8302 | 43,33 | * | 30,00 | 72,67 |
| Beben Lexmark E250/350/450 | E250x22G | 33,33 | * | 30,00 | 41,67 |
| Beben Lexmark E260/360/460 | E260x22G | 33,33 | * | 30,00 | 41,67 |
| IBM | |||||
| IBM 4019/29/28 | 1380200 | * | * | * | 337,33 |
| IBM 4019/29/28 (+) | 1380520 | * | * | * | 396,33 |
| IBM infoprint 1352/1372 (32 tys.) + chip (T632/634)++ | 75P4305 | 74,80 | 66,00 | 59,40 | 507,67 |
| IBM infoprint 1332 (21 tys.) + chip (T630+) | 75P4303 | 70,84 | 63,80 | 57,20 | 476,67 |
| IBM 1130/1140 (30 tys.)+ chip (T620+) | 28P2010 | 76,12 | 69,08 | 60,28 | 456,33 |
| IBM 1422 (12 tys.)+ chip (T430+) | 75P6051 | 62,48 | 53,24 | 46,64 | 350,00 |
| IBM 1412, 1512 (2,5 tys.) + chip (E232) | 75P5709 | * | 31,24 | 27,72 | 105,33 |
| IBM 1412, 1512 (6 tys.) + chip (E330) | 75P571175P5710 | * | 35,64 | 32,12 | 151,00 |
| IBM 1222 (10 tys.) + chip (T420+) | 53P7707 | 62,48 | 53,24 | 46,64 | 280,33 |
| IBM 1312 (6 tys.) + chip (E321+) | 75P4686 | 48,40 | 39,60 | 36,08 | 217,33 |
| IBM 1120/25 (20 tys.) + chip (E640+) | 28P2494 | 70,40 | 63,36 | 56,32 | 379,00 |
| IBM 1532,1552,1572 (21 tys.) + chip | 75P6961 | 79,20 | 70,40 | 63,80 | 486,67 |
| IBM 4039 | - | * | * | * | * |
| IBM 4039 (+) | 1382150 | * | * | * | * |
| IBM 4059 | - | 49,28 | 43,12 | 36,52 | * |
| IBM 4059 (+) | - | 53,68 | 47,52 | 40,92 | * |
| XEROX | |||||
| Xerox P8E/DWC385 (5 tys.) | 113R296 | 41,80 | 33,00 | 28,60 | 123,33 |
| Xerox XE 60/80 | 6R916 | * | 25,96 | 23,76 | 160,67 |
| Xerox XD100 | 6R914 | * | 40,48 | 38,28 | 219,00 |
| Xerox 5201/XC356/51/55 | 6R90224 | * | 28,60 | 26,40 | 122,00 |
| Xerox 5210/XC520/40/60/80 | 6R589 | * | * | * | 176,33 |
| Xerox 5008 | 6R343 | * | 40,92 | 38,72 | * |
| Xerox 5009 | 6R90170 | * | 50,60 | 48,40 | 182,33 |
| Xerox XC810/811/1033/44/45 | 6R890 | * | 50,60 | 48,40 | 184,00 |
| Xerox 4505/4510 | 113R5 | * | * | * | * |
| Xerox 4508 | 113R265 | * | * | * | 116,33 |
| Xerox P1210 (3 tys.) (=ML6060) | 106R441 | 39,16 | 32,12 | 29,92 | 78,33 |
| Xerox P1210 (6 tys.) (=ML6060) | 106R442 | 42,24 | 35,20 | 33,00 | 134,67 |
| Xerox PE120 (5 tys.) + chip (=ML2250) | 13R00606 | 46,64 | 40,04 | 35,64 | 95,67 |
| Xerox PE220+ chip | - | 41,80 | 36,08 | 29,48 | 82,00 |
| XeroxWC PE16 (3,5 tys.) (=ML1710) | 113R00667 | 32,12 | 25,52 | 22,00 | 102,67 |
| Xerox Phaser 3117, 3122, 3124, 3125 (3 tys.) | 106R01159 | 36,08 | 29,48 | 22,88 | 74,67 |
| Xerox WC 3119 (=SCX4200) | 13R00625 | 41,36 | 35,64 | 29,04 | 102,67 |
| Xerox 3130 (3 tys.) (=ML1710) | - | 32,12 | 25,52 | 22,00 | * |
| Xerox 3150 (5 tys.) + chip (=ML2250) | 106R00747 | 44,44 | 40,48 | 36,08 | 124,67 |
| Xerox Phaser 3200 + chip MFP (3 tys.) | 113R00730 | 40,48 | 33,88 | 29,48 | 82,00 |
| Xerox Phaser 3250 + chip (5 tys.) (=ML2850) | 106R01374 | 52,80 | 44,00 | 39,60 | 112,00 |
| Xerox Phaser 3300 + chip (4 tys.) (=ML3050) | 106R01411 | 50,16 | 41,80 | 37,40 | 107,00 |
| Xerox Phaser 3300 + chip (8 tys.) (=ML3050) | 106R01412 | 52,80 | 44,44 | 40,04 | 148,67 |
| Xerox Phaser 3420, 3425 (5 tys.) + chip (=ML2150) | 106R01033 | 52,80 | * | 48,40 | 116,67 |
| Xerox Phaser 3420, 3425 (10 tys.) + chip (=ML2250) | 106R01034 | 55,44 | * | 51,04 | 183,67 |
| Xerox 3428 (4k)+ chip (=ML3050) | 106R01245 | 50,16 | 41,80 | 37,40 | 120,00 |
| Xerox 3428 (8k) + chip (=ML3050) | 106R01246 | 52,80 | 44,44 | 40,04 | 151,00 |
| Xerox Phaser 3435 + chip (10 tys.) (=ML2550) | 106R01414 | 50,60 | 42,17 | 38,33 | 103,33 |
| Xerox Phaser 3435 + chip (4 tys.) (=ML3050) | 106R01415 | 48,84 | 40,70 | 37,00 | 147,00 |
| Xerox Phaser 3450 + chip (10 tys.) | 106R00687 | 52,80 | * | 48,40 | 139,33 |
| Xerox Phaser 3450 + chip (5 tys.) (=ML2150) | 106R00688 | 54,56 | * | 50,16 | 215,00 |
