Tonery IBM
![]() |
Model drukarki (fax-u) | Nr katalogowy OEM | Toner - wersja EUROoffice (zamiennik + OPC) | Toner -wersja Optimum (zamiennik) | Regeneracja tonerów nape?nienie kasety klienta | Toner -wersja Oryginalna |
---|---|---|---|---|---|
IBM 4019/29/28 | 1380200 | * | * | * | ![]() |
IBM 4019/29/28 (+) | 1380520 | * | * | * | ![]() |
IBM infoprint 1352/1372 (32 tys.) + chip | 75P4305 | 224,40 | 198,00 | 182,16 | ![]() |
IBM infoprint 1332/1352/1372 (21 tys.) + chip | 75P4303 | 212,52 | 191,40 | 175,56 | ![]() |
IBM 1130/1140 (30 tys.) + chip | 28P2010 | 228,36 | 207,24 | 184,80 | ![]() |
IBM 1422 (12 tys.) + chip | 75P6051 | 187,44 | 159,72 | 143,88 | ![]() |
IBM 1412, 1512 (2,5 tys.) + chip | 75P5709 | - | 93,72 | 87,12 | ![]() |
IBM 1412, 1512 (6 tys.) + chip | 75P5711 75P5710 | - | 106,92 | 100,32 | ![]() |
IBM 1222 (10 tys.) + chip | 53P7707 | 187,44 | 159,72 | 143,88 | ![]() |
IBM 1312 (6 tys.) + chip | 75P4686 | 145,20 | 118,80 | 112,20 | ![]() |
IBM 1120/25 (20 tys.) + chip | 28P2494 | 211,20 | 190,08 | 172,92 | ![]() |
IBM 1532,1552,1572 (21 tys.) + chip | 75P6961 | 237,60 | 211,20 | 195,36 | ![]() |
IBM 4039 | - | * | * | * | * |
IBM 4039 (+) | 1382150 | * | * | * | * |
IBM 4059 | - | 147,84 | 129,36 | 113,52 | * |
IBM 4059 (+) | - | 161,04 | 142,56 | 126,72 | * |
![]() |