Tonery Xerox
![]() |
Model drukarki (fax-u) | Nr katalogowy OEM | Toner - wersja EUROoffice (zamiennik + OPC) | Toner -wersja Optimum (zamiennik) | Regeneracja tonerów nape?nienie kasety klienta | Toner -wersja Oryginalna |
---|---|---|---|---|---|
Xerox W.C. 3335, 3345 (8,5 tys.) +chip | 106R03621 | - | 203,28 | 163,68 | ![]() |
Xerox W.C. 3335, 3345 (15 tys.) +chip | 106R03623 | - | 229,68 | 190,08 | ![]() |
Xerox 3315/3325 (5 tys.) +chip | 106R02310 | 145,20 | 126,72 | 106,92 | ![]() |
Xerox 3315/3325 (11 tys.) +chip | 106R02312 | 161,04 | 147,84 | 128,04 | ![]() |
Xerox WorkCenre 3225 (3 tys.) +chip | 113R02778 | - | - | - | - |
Xerox WorkCenre 3225 (6 tys.) +chip | 113R02782 | - | - | - | - |
Xerox 6000,6010,6015 czarny (2 tys.) +chip (=Dell1250/EpsonC1700) | 106R01634 | - | 87,20 | 80,52 | ![]() |
Xerox 6000,6010,6015 kolor (1,0 tys.) +chip (=Dell1250/EpsonC1700) | 106R01631,32,33 | - | 83,16 | 76,56 | ![]() |
Xerox Phaser 5500 (30k) + chip (=X860,W850) | 113R00668 | - | 211,26 | 191,00 | ![]() |
Xerox P8E/DWC385 (5 tys.) | 113R296 | 125,40 | 99,00 | 89,76 | ![]() |
Xerox XE 60/80 | 6R916 | - | 77,88 | 75,24 | ![]() |
Xerox XD100 | 6R914 | - | 121,44 | 118,80 | ![]() |
Xerox 5201/XC356/51/55 | 6R90224 | - | 85,80 | 83,16 | ![]() |
Xerox 5210/XC520/40/60/80 | 6R589 | - | - | - | ![]() |
Xerox 5008 | 6R343 | - | 122,76 | 120,12 | * |
Xerox 5009 | 6R90170 | - | 151,80 | 149,16 | ![]() |
Xerox XC810/811/1033/44/45 | 6R890 | - | 151,80 | 149,16 | ![]() |
Xerox 4505/4510 | 113R5 | - | - | - | - |
Xerox 4508 | 113R265 | - | - | - | ![]() |
Xerox P1210 (3 tys.) | 106R441 | 117,48 | 96,36 | 93,72 | ![]() |
Xerox P1210 (6 tys.) | 106R442 | 126,72 | 105,60 | 102,96 | ![]() |
Xerox PE120 (5 tys.) + chip | 13R00606 | 139,92 | 120,12 | 110,88 | ![]() |
Xerox PE220 + chip (3 tys.) | 13R00621 | 125,40 | 108,24 | 92,40 | ![]() |
XeroxWC PE16 (3,5 tys.) | 113R00667 | 96,36 | 76,56 | 69,96 | ![]() |
Xerox W.C.3010/3040/3045 (2,2 tys.) + chip | 106R02182 | - | * | * | ![]() |
Xerox 3100 MFP (2,2 tys.) + chip | 106R01378 | - | - | - | ![]() |
Xerox 3100 MFP (4 tys.) + chip | 106R01379 | - | - | - | ![]() |
Xerox 3130 (3 tys.) | - | 96,36 | 76,56 | 69,96 | - |
Xerox Phaser 3140 (1,5 tys.) + chip | 108R00908 | 147,84 | 121,44 | 101,64 | ![]() |
Xerox Phaser 3140 (2,5 tys.) + chip | 108R00909 | 150,48 | 124,08 | 104,28 | ![]() |
Xerox 3150 (5 tys.) + chip | 106R00747 | 133,32 | 121,44 | 112,20 | ![]() |
Xerox Phaser 3200 + chip MFP (3 tys.) | 113R00730 | 121,44 | 101,64 | 92,40 | ![]() |
Xerox Phaser 3300 + chip (4 tys.) | 106R01411 | 150,48 | 125,40 | 116,16 | ![]() |
Xerox Phaser 3300 + chip (8 tys.) | 106R01412 | 158,40 | 133,32 | 124,08 | ![]() |
Xerox Phaser 3420, 3425 (5 tys.) + chip | 106R01033 | 158,40 | - | 149,16 | ![]() |
Xerox Phaser 3420, 3425 (10 tys.) + chip | 106R01034 | 166,32 | - | 157,08 | ![]() |
Xerox WC 3550 (5 tys.) + chip | 106R01529 | 150,48 | 125,40 | 116,16 | ![]() |
Xerox WC 3550 (11 tys.) + chip | 106R01531 | 158,40 | 133.32 | 124,08 | ![]() |
Xeox Phaser 4500 (10 tys.) + chip | 113R00656 | 211,20 | 162,36 | 146,52 | ![]() |
Xerox Phaser 4500 (18 tys.) + chip | 113R00657 | 293,04 | 240,24 | 224,40 | ![]() |
Xerox Phaser 6100 (3 tys.) czarny + chip | 106R00679 | - | - | - | ![]() |
Xerox Phaser 6100 (2 tys.) kolor +chip | 106R00676,7,8 | - | - | - | ![]() |
Xerox Phaser 6100 (7 tys.) czarny + chip | 109R00684 | - | 186,12 | 183,48 | ![]() |
Xerox Phaser 6100 (5 tys.) kolor + chip | 106R00680/ 681/682 | - | 167,64 | 165,00 | ![]() |
Xerox Phaser 6110 (2,5 tys.) czarny + chip | 106R01203 | - | 91,08 | 88,44 | ![]() |
Xerox Phaser 6110 (1 tys.) kolor + chip | 106R01204, 05,06 | - | 85,80 | 83,16 | ![]() |
Xerox Phaser 6180MFP czarny (3 tys.) | 113R00722 | 174,20 | 149,16 | 135,96 | ![]() |
Xerox Phaser 6180MFP kolor (3 tys.) | 113R00719, 720, 721 | 174,20 | 149,16 | 135,96 | ![]() |
Xerox Phaser 6180MFP czarny (8 tys.) | 113R00726 | 212,52 | 187,44 | 174,24 | ![]() |
Xerox Phaser 6180MFP kolor (6 tys.) | 113R00723, 724,725 | 196,68 | 171,60 | 158,40 | ![]() |
Xerox Phaser 6300 BK (4 tys.) | 106R01076 | - | - | - | ![]() |
Xerox Phaser 6300 KOL ( 4 tys.) | 106R01073/4/5 | - | - | - | ![]() |
Xerox Phaser 7400 BK (15 tys.) | 106R01080 | - | - | - | ![]() |
Xerox Phaser 7400 kol (18 tys.) | 106R01077/8/9 | - | - | - | ![]() |
Xerox W.C. 3119 (3 tys.) | 13R00625 | 124,08 | 106,92 | 87,12 | ![]() |
Xerox Phaser 3117, 3122 , 3124, 3125 (3 tys.) | 106R01159 | 108,24 | 88,44 | 72,60 | ![]() |
Xerox Phaser 7300 BK (7 tys.) | 16197600 | * | * | * | ![]() |
Xerox Phaser 7300 kolory (7 tys.) | 161973,74, 75,00 | * | * | * | ![]() |
Xerox Phaser 7300 BK (15 tys.) | 16198000 | * | * | * | ![]() |
Xerox Phaser 7300 kolory(15 tys.) | 161977,78 79,00 | * | * | * | ![]() |
Xerox 3428 (4k) + chip | 106R01245 | 121,44 | 101,64 | 92,40 | ![]() |
Xerox 3428 (8k) + chip | 106R01246 | 141,24 | 116,16 | 105,60 | ![]() |
Xerox Phaser 3450 + chip (10 tys.) | 106R00687 | 158,40 | - | 149,16 | ![]() |
Xerox Phaser 3450 + chip (5 tys.) | 106R00688 | 163,68 | - | 154,44 | ![]() |
Xerox Phaser 3435 + chip (10 tys.) | 106R01414 | 158,40 | 133,32 | 124,08 | ![]() |
Xerox Phaser 3435 + chip (4 tys.) | 106R01415 | 150,48 | 125,40 | 116,16 | ![]() |
Xerox Phaser 3250 + chip (5 tys.) | 106R01374 | 145,20 | 125,40 | 112,20 | ![]() |
Xerox Phaser 3500 (6 tys.)+chip | 106R01148 | 132,00 | 113,52 | 110,88 | ![]() |
Xerox Phaser 3500 (12 tys.) + chip | 106R01149 | 139,92 | 121,44 | 118,80 | ![]() |
Xerox Phaser 3635 + chip (5 tys.) | 108R00794 | 150,40 | 125,40 | 116,16 | ![]() |
Xerox Phaser 3635 + chip (10 tys.) | 108R00796 | 158,40 | 133,32 | 124,40 | ![]() |
Xerox Phaser 6125 czarny 2 tys. + chip | 106R01338 | - | 102,96 | 96,36 | ![]() |
Xerox Phaser 6125 kolor 1,7 tys. + chip | 106R01335 /35/36/37 | - | 102,96 | 96,36 | ![]() |
Xerox Phaser 6280 czarny 3 tys. + chip | 106R01391 | 182,16 | 157,08 | 143,88 | ![]() |
Xerox Phaser 6280 czarny 7 tys. + chip | 106R01403 | 220,44 | 195,36 | 182,16 | ![]() |
Xerox Phaser 6280 kolor 2,2 tys. + chip | 106R01388 /89/90 | 171,60 | 146,52 | 133,32 | ![]() |
Xerox Phaser 6280 kolor 5,9 tys. + chip | 106R01400 /01/02 | 204,60 | 179,52 | 166,32 | ![]() |
Xerox WC 3210/3220 2 tys. +chip | 106R01485 | 118,80 | 105,60 | 92,40 | ![]() |
Xerox WC M20 (8 tys.) + chip | 106R01048 | - | 132,00 | 118,80 | - |
Xerox WC 3210/3220 4,1 tys. +chip | 106R01487 | 132,00 | 118,80 | 105,60 | ![]() |
Xerox Phaser 4400 (10 k) | 113R00627 | * | 205,92 | 196,68 | ![]() |
Xerox Phaser 4400 | 113R00628 | * | * | * | ![]() |
Xerox Phaser 3320 (5 tys.) + chip | 106R02304 | 145,20 | 126,72 | 106,92 | ![]() |
Xerox Phaser 3320 (11 tys.) + chip | 106R02306 | 161,04 | 147,84 | 128,04 | ![]() |
![]() |